Клапаны (вентили) запорные 15лс18п
Клапаны (вентили) запорные 15лс18п — запорная арматура из легированной стали с пластмассовыми уплотнительными элементами, предназначенная для полного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводах. Обеспечивает герметичность, прочность и долговечность. Применяется в энергетике, нефтегазовой, химической и коммунальной сферах.
Расшифровка маркировки 15лс18п в запорном клапане:
- 15 — обозначает тип: это запорный клапан (вентиль).
- лс — корпус сделан из легированной стали.
- 18 — это условный номер модели (внутренний индекс конструкции).
- п — уплотнительные поверхности (или золотник) изготовлены из пластмассы («п» = пластмасса).
Технические параметры и характеристики запорных клапанов 15лс18п
| Диаметр номинальный | DN 10-200 |
| Давление номинальное | 2,5 (25) |
| Присоединение в трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 С концами под приварку по ГОСТ 3326-1986 |
| Герметичность затвора | По ГОСТ 9544-2015 |
| Уплотнение шпинделя | Сальниковое |
| Управление клапаном | Ручное (маховик или рукоятка) |
| Направление подачи среды | Под золотник |
| Установочное положение клапана | Любое |
| Климатическое исполнение | У, ХЛ, УХЛ по ГОСТ 15150-69 |
| Пробное давление | 3,8 (38) |
| Рабочая среда | Жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки |
| Температура рабочей среды, t, °C | от -60 до +200 |
Материалы основных деталей запорных клапанов 15лс18п
| Наименование детали | 15лс18п |
|---|---|
| Корпус | 09Г2С, 20ГЛ |
| Золотник | 20Х13 |
| Шпиндель | 20Х13 |
| Прокладка | ТРГ |
| Крышка | 09Г2С, 20ГЛ |
| Гайка | 35Х, 20ХН3 А |
| Сальник | 20Х13 |
| Набивка сальника | ТРГ |
| Болт откидной | 40Х, 20ХН13 А |
| Шпилька | 40Х, 20ХН13 А |
| Втулка резьбовая | Лц 40С |
| Стопорная гайка | 35Х, 20ХН3 А |
| Маховик | Сталь 20 |
Габаритные и установочные размеры запорных клапанов 15лс18п
| DN | L | D | D1 | D2 | H | b | n | Масса, не более, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 130 | 90 | 60 | 42 | 170 | 14 | 4 | 4,6 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 235 | 16 | 4 | 4,6 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 275 | 16 | 4 | 5,6 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 285 | 16 | 4 | 6,8 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 76 | 305 | 18 | 4 | 10 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 84 | 355 | 19 | 4 | 14 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 99 | 375 | 20 | 4 | 18,7 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 118 | 410 | 22 | 4 | 28,5 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 132 | 435 | 22 | 4 | 34 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 156 | 480 | 24 | 8 | 55 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 560 | 28 | 8 | 80 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 211 | 610 | 30 | 8 | 122,5 |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 274 | 720 | 34 | 12 | 205 |
