Клапан (вентиль) запорный 15нж52нж11 ДУ32 РУ63 под приварку
Клапан (вентиль) запорный 15нж52нж11 Ду32 Ру63 под приварку — арматура из нержавеющей стали, предназначенная для надёжного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводах. Исполнение под приварку обеспечивает высокую герметичность, прочность и долговечность соединения. Клапан отличается коррозионной стойкостью и применяется в химической, нефтехимической, энергетической и коммунальной сферах.
Расшифровка маркировки 15нж52нж11 ДУ32 РУ63 в запорном клапане:
- 15 — обозначает тип: это запорный клапан (вентиль).
- нж — корпус сделан из нержавеющей стали.
- 52 — условный номер модели (внутренний индекс конструкции).
- нж — уплотнительные поверхности (или золотник) изготовлены из нержавеющей стали («нж» = нержавейка).
- 11 — исполнение, «под приварку».
- Ду32 — условный проход 32 мм
- Ру63 — условное давление сред 63 кг/см2
Технические параметры и характеристики запорного клапана 15нж52нж11 ДУ32 РУ63
| Страна производитель | Россия |
| Бренд | АЛИАЛ |
| Давление номинальное | 6,3 (63) |
| Присоединение в трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 С концами под приварку по ГОСТ 3326-1986 |
| Герметичность затвора | По ГОСТ 9544-2015 |
| Уплотнение шпинделя | Сальниковое |
| Управление клапаном | Ручное (маховик или рукоятка) |
| Направление подачи среды | Под золотник |
| Установочное положение клапана | Любое |
| Климатическое исполнение | У, ХЛ, УХЛ по ГОСТ 15150-69 |
| Пробное давление | 9,5 (95) |
| Рабочая среда | Жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки |
| Температура рабочей среды, t, °C | от -60 до +565 |
Материалы, габаритные и присоединительные размеры клапана 15нж52нж11 ДУ32 РУ63
| Корпус | 12Х18Н9ТЛ |
| Золотник | 12Х18Н9Т |
| Шпиндель | 12Х18Н9Т |
| Прокладка | Паронит ПМБ |
| Крышка | 12Х18Н9ТЛ |
| Гайка | 12Х18Н9Т |
| Шпилька | 45Х14Н14В2М |
| Набивка сальника | ТРГ |
| Болт откидной | 45Х14Н14В2М |
| Втулка резьбовая | Лц 40С |
| Маховик | Сталь 20 |
| DN | 32 |
| L | 210 |
| D | 250 |
| D1 | 32 |
| D3 | 52 |
| H | 301 |
| Масса, не более, кг | 10,3 |
