Клапаны (вентили) запорные 15нж68п
Клапаны (вентили) запорные 15нж68п — запорная арматура из нержавеющей стали с пластмассовыми уплотнительными элементами, предназначенная для полного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводах. Отличается герметичностью, коррозионной стойкостью и долговечностью. Применяется в химической, нефтехимической, энергетической и коммунальной сферах.
Расшифровка маркировки 15нж68п в запорном клапане:
- 15 — обозначает тип: это запорный клапан (вентиль).
- нж — корпус сделан из нержавеющей стали.
- 68 — это условный номер модели (внутренний индекс конструкции).
- п — уплотнительные поверхности (или золотник) изготовлены из пластмассы («п» = пластмасса).
Технические параметры и характеристики запорных клапанов 15нж68п
| Диаметр номинальный | DN 15-50 |
| Давление номинальное | 1,6 (16); 2,5 (25); 4,0 (40); 6,3 (63); 16,0 (160) |
| Присоединение в трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 С концами под приварку по ГОСТ 3326-1986 Муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Герметичность затвора | По ГОСТ 9544-2015 |
| Уплотнение шпинделя | Сальниковое |
| Управление клапаном | Ручное (маховик или рукоятка) |
| Направление подачи среды | Под золотник |
| Установочное положение клапана | Любое |
| Климатическое исполнение | У, ХЛ, УХЛ по ГОСТ 15150-69 |
| Пробное давление | 2,4 (24); 3,8 (38); 6,0 (60); 9,45 (94,5); 24,0 (240) |
| Рабочая среда | Жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки |
| Температура рабочей среды, t, °C | от -60 до +200 |
Материалы основных деталей запорных клапанов 15нж68нж
| Наименование детали | 15нж68нж |
|---|---|
| Корпус | 12Х18Н10Т |
| Ручка | Сталь 20, 35 |
| Установочный винт | Сталь 20, 35 |
| Шток-игла | 12Х18Н10Т |
| Штуцер | 09Г2С |
| Зажимная гайка | 09Г2С |
| Штуцер корпуса | 12Х18Н10Т |
| Шайба | 12Х18Н10Т |
| Уплотнение | Кольца ТРГ (ПС1) |
| Шайба герметизирующая | Алюминий Д16Т |
Габаритные и установочные размеры запорных клапанов 15нж68п с фланцевым соединением
| DN | PN | L | H | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 16,0 | 130 | 135 | 3,3 |
| 20 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 16,0 | 159 | 165 | 6 |
| 25 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 16,0 | 178 | 170 | 6,9 |
| 32 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 16,0 | 186 | 178 | 8 |
| 40 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 16,0 | 216 | 233 | 12,2 |
| 50 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 16,0 | 230 | 243 | 16 |
Габаритные и установочные размеры запорных клапанов 15нж68п с муфтовым соединением
| DN | PN | D | L | H | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 16,0 | G ½ | 90 | 110 | 1 |
| 20 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 16,0 | G ¾ | 110 | 138 | 2 |
| 25 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 16,0 | G1 | 130 | 138 | 2,3 |
| 32 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 16,0 | G1 ¼ | 140 | 150 | 3,7 |
| 40 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 16,0 | G1 ½ | 200 | 185 | 5,7 |
| 50 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 16,0 | G2 | 220 | 198 | 8 |
Габаритные и установочные размеры запорных клапанов 15нж68п под приварку
| DN | PN | D | L | H | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 16,0 | 19 | 90 | 110 | 1 |
| 20 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 16,0 | 26 | 110 | 138 | 2 |
| 25 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 16,0 | 33 | 130 | 138 | 2,3 |
| 32 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 16,0 | 39 | 140 | 148 | 3,7 |
| 40 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 16,0 | 46 | 200 | 185 | 5,7 |
| 50 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 16,0 | 58 | 220 | 185 | 8 |
Обратная связь с нами
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в течение 1 рабочего дня
