Задвижки с обрезиненным клином с ручным приводом 30ч39р
Задвижки с обрезиненным клином с ручным приводом 30ч39р предназначены для надежного перекрытия потока воды и нейтральных жидкостей в системах водоснабжения, отопления и коммунального хозяйства. Обрезиненный клин обеспечивает высокую герметичность и стойкость к загрязнениям, а ручной привод прост в эксплуатации и обслуживании. Такая арматура отличается долговечностью и устойчивостью к коррозии, что обеспечивает надежную работу в различных условиях.
Расшифровка маркировки 30ч39р в задвижке с обрезиненным клином:
- 30 — обозначает тип: это задвижка.
- ч — корпус сделан из чугуна.
- 39 — это условный номер модели (внутренний индекс конструкции).
- р — материал уплотнения - резина.
Технические параметры и характеристики задвижек с обрезиненным клином 30ч39р
| Номинальное давление PN | 1,0 и 1,6 Мпа (10 и 16 кгс/см²) |
| Номинальный диаметр DN | 50 – 600 мм |
| Назначение | Задвижки предназначены для использования в качестве запорного устройства на технологических трубопроводах для перекрытия потока рабочей среды |
| Рабочая среда | Вода, пар, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы, применяемые в задвижках, коррозионностойкие |
| Температура рабочей среды | От минус 5 до плюс 120°C |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | ТУ2 |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | «А» |
| Материал корпуса и крышки | Чугун ВЧ50 |
| Материал клина | EPDM (основание – чугун ВЧ50) |
| Строительная длина | DIN F4 |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Средний ресурс | 1500 циклов |
| Средняя наработка на отказ | 400 циклов |
| Приводное устройство, наименование | Маховик |
Габаритные и установочные размеры задвижек с обрезиненным клином 30ч39р PN1,0
| DN | L | ØD | ØD1 | ØD2 | n | Ød | Ød1 | T | h | H | ØW | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 4 | 18 | 50 | 19 | 3 | 205 | 150 | 10 |
| 65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 4 | 18 | 65 | 19 | 3 | 228 | 150 | 13 |
| 80 | 180 | 200 | 160 | 133 | 4 | 18 | 80 | 19 | 3 | 265 | 180 | 15 |
| 100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 8 | 18 | 100 | 19 | 3 | 300 | 205 | 18 |
| 125 | 200 | 250 | 210 | 184 | 8 | 18 | 125 | 19 | 3 | 355 | 205 | 29 |
| 150 | 210 | 285 | 240 | 212 | 8 | 22 | 150 | 19 | 3 | 400 | 240 | 37 |
| 200 | 230 | 340 | 295 | 268 | 8 | 22 | 200 | 20 | 3 | 490 | 280 | 52 |
| 250 | 250 | 405 | 350 | 320 | 12 | 22 | 250 | 22 | 3 | 585 | 320 | 83 |
| 300 | 270 | 460 | 400 | 370 | 12 | 22 | 300 | 24,5 | 4 | 685 | 360 | 125 |
| 350 | 290 | 520 | 460 | 430 | 16 | 22 | 350 | 26,5 | 4 | 970 | 500 | 245 |
| 400 | 310 | 580 | 515 | 482 | 16 | 26 | 400 | 28 | 4 | 1020 | 560 | 311 |
| 450 | 330 | 640 | 565 | 532 | 20 | 26 | 450 | 30 | 4 | 1120 | 560 | 440 |
| 500 | 350 | 715 | 620 | 585 | 20 | 26 | 500 | 31,5 | 4 | 1220 | 650 | 560 |
| 600 | 390 | 840 | 725 | 685 | 20 | 30 | 600 | 36 | 5 | 1370 | 650 | 690 |
Габаритные и установочные размеры задвижек с обрезиненным клином 30ч39р PN1,6
| DN | L | ØD | ØD1 | ØD2 | n | Ød | Ød1 | T | h | H | ØW | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 4 | 18 | 50 | 19 | 3 | 205 | 150 | 10 |
| 65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 4 | 18 | 65 | 19 | 3 | 228 | 150 | 13 |
| 80 | 180 | 200 | 160 | 133 | 4 | 18 | 80 | 19 | 3 | 265 | 180 | 15 |
| 100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 8 | 18 | 100 | 19 | 3 | 300 | 205 | 18 |
| 125 | 200 | 250 | 210 | 184 | 8 | 18 | 125 | 19 | 3 | 355 | 205 | 29 |
| 150 | 210 | 285 | 240 | 212 | 8 | 22 | 150 | 19 | 3 | 400 | 240 | 37 |
| 200 | 230 | 340 | 295 | 268 | 12 | 22 | 200 | 20 | 3 | 490 | 280 | 52 |
| 250 | 250 | 405 | 355 | 320 | 12 | 26 | 250 | 22 | 3 | 585 | 320 | 83 |
| 300 | 270 | 460 | 410 | 370 | 12 | 26 | 300 | 24,5 | 4 | 685 | 360 | 125 |
| 350 | 290 | 520 | 470 | 430 | 16 | 26 | 350 | 26,5 | 4 | 970 | 500 | 245 |
| 400 | 310 | 580 | 525 | 482 | 16 | 30 | 400 | 28 | 4 | 1020 | 560 | 311 |
| 450 | 330 | 640 | 585 | 532 | 20 | 30 | 450 | 30 | 4 | 1120 | 560 | 440 |
| 500 | 350 | 715 | 650 | 585 | 20 | 33 | 500 | 31,5 | 4 | 1220 | 650 | 560 |
| 600 | 390 | 840 | 770 | 685 | 20 | 39 | 600 | 36 | 5 | 1370 | 650 | 690 |
