Задвижки с обрезиненным клином с редуктором 30ч539р
Задвижки с обрезиненным клином с редуктором 30ч539р используются для надежного и герметичного перекрытия потока воды и нейтральных жидкостей в магистральных и распределительных трубопроводах. Обрезиненный клин предотвращает образование отложений и повышает стойкость к загрязнениям, а привод через редуктор облегчает управление крупными диаметрами. Арматура отличается долговечностью, коррозионной стойкостью и простотой обслуживания.
Расшифровка маркировки 30ч539р в задвижке с обрезиненным клином:
- 30 — обозначает тип: это задвижка.
- ч — корпус сделан из чугуна.
- 5 — механический привод с коническим редуктором.
- 39 — это условный номер модели (внутренний индекс конструкции).
- р — материал уплотнения - резина.
Технические параметры и характеристики задвижек с обрезиненным клином 30ч539р
| Номинальное давление PN | 1,0 и 1,6 Мпа (10 и 16 кгс/см²) |
| Номинальный диаметр DN | 350 – 800 мм |
| Назначение | Задвижки предназначены для использования в качестве запорного устройства на технологических трубопроводах для перекрытия потока рабочей среды |
| Рабочая среда | Вода, пар, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы, применяемые в задвижках, коррозионностойкие |
| Температура рабочей среды | От минус 5 до плюс 120°C |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | ТУ2 |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | «А» |
| Материал корпуса и крышки | Чугун ВЧ50 |
| Материал клина | EPDM (основание – чугун ВЧ50) |
| Строительная длина | DIN F4 |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Средний ресурс | 1500 циклов |
| Средняя наработка на отказ | 400 циклов |
| Приводное устройство, наименование | Редуктор |
Габаритные и установочные размеры задвижек с обрезиненным клином 30ч539р PN1,0
| DN | L | ØD | ØD1 | ØD2 | n | Ød | Ød1 | T | h | H | ØW | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 290 | 520 | 460 | 430 | 16 | 22 | 350 | 26,5 | 4 | 980 | 460 | 245 |
| 400 | 310 | 580 | 515 | 482 | 16 | 26 | 400 | 28 | 4 | 1145 | 460 | 311 |
| 450 | 330 | 640 | 565 | 532 | 20 | 26 | 450 | 30 | 4 | 1245 | 550 | 440 |
| 500 | 350 | 715 | 620 | 585 | 20 | 26 | 500 | 31,5 | 4 | 1342 | 550 | 560 |
| 600 | 390 | 840 | 725 | 685 | 20 | 30 | 600 | 36 | 5 | 1575 | 550 | 690 |
| 700 | 430 | 910 | 840 | 800 | 24 | 30 | 700 | 39,5 | 5 | 1390 | 460 | 980 |
| 800 | 470 | 1025 | 950 | 905 | 24 | 33 | 800 | 43 | 5 | 1570 | 460 | 1280 |
Габаритные и установочные размеры задвижек с обрезиненным клином 30ч539р PN1,6
| DN | L | ØD | ØD1 | ØD2 | n | Ød | Ød1 | T | h | H | ØW | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 290 | 520 | 470 | 430 | 16 | 26 | 350 | 26,5 | 4 | 980 | 460 | 245 |
| 400 | 310 | 580 | 525 | 482 | 16 | 30 | 400 | 28 | 4 | 1145 | 460 | 311 |
| 450 | 330 | 640 | 585 | 532 | 20 | 30 | 450 | 30 | 4 | 1245 | 550 | 440 |
| 500 | 350 | 715 | 650 | 585 | 20 | 33 | 500 | 31,5 | 4 | 1342 | 550 | 560 |
| 600 | 390 | 840 | 770 | 685 | 20 | 39 | 600 | 36 | 5 | 1575 | 550 | 690 |
| 700 | 430 | 910 | 840 | 800 | 24 | 39 | 700 | 39,5 | 5 | 1390 | 460 | 980 |
| 800 | 470 | 1025 | 950 | 905 | 24 | 39 | 800 | 43 | 5 | 1570 | 460 | 1280 |
