Задвижка с обрезиненным клином с редуктором 30ч539р ДУ400 РУ10
Задвижка с обрезиненным клином с редуктором 30ч539р Ду400 Ру10 предназначена для надёжного и герметичного перекрытия потока воды и нейтральных жидкостей в магистральных трубопроводах большого диаметра. Обрезиненный клин обеспечивает высокую герметичность и стойкость к загрязнениям, а редуктор облегчает управление затвором. Изделие отличается долговечностью, коррозионной стойкостью и удобством технического обслуживания.
Расшифровка маркировки 30ч539р ДУ400 РУ10 в задвижке с обрезиненным клином:
- 30 — обозначает тип: это задвижка.
- ч — корпус сделан из чугуна.
- 5 — механический привод с коническим редуктором.
- 39 — условный номер модели (внутренний индекс конструкции).
- р — материал уплотнения - резина.
- Ду400 — условный проход 400 мм
- Ру10 — условное давление сред 10 кг/см2
Технические параметры и характеристики задвижки с обрезиненным клином 30ч539р ДУ400 РУ10
| Страна производитель | Россия |
| Бренд | АЛИАЛ |
| Давление номинальное | 1,0 Мпа (10 кгс/см²) |
| Назначение | Задвижки предназначены для использования в качестве запорного устройства на технологических трубопроводах для перекрытия потока рабочей среды |
| Рабочая среда | Вода, пар, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы, применяемые в задвижках, коррозионностойкие |
| Температура рабочей среды | От минус 5 до плюс 120°C |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | ТУ2 |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | «А» |
| Материал корпуса и крышки | Чугун ВЧ50 |
| Материал клина | EPDM (основание – чугун ВЧ50) |
| Строительная длина | DIN F4 |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Средний ресурс | 1500 циклов |
| Средняя наработка на отказ | 400 циклов |
| Приводное устройство, наименование | Редуктор |
Габаритные и присоединительные размеры задвижки с обрезиненным клином 30ч539р ДУ400 РУ10
| DN | 400 |
| L | 310 |
| ØD | 580 |
| ØD1 | 515 |
| ØD2 | 482 |
| n | 16 |
| Ød | 26 |
| Ød1 | 400 |
| T | 28 |
| h | 4 |
| H | 1145 |
| ØW | 460 |
| Масса, кг | 311 |
