Задвижка с обрезиненным клином с редуктором 30ч539р ДУ500 РУ16
Задвижка с обрезиненным клином с редуктором 30ч539р Ду500 Ру16 предназначена для надёжного и герметичного перекрытия потока воды и нейтральных жидкостей в магистральных трубопроводах большого диаметра. Обрезиненный клин обеспечивает высокую герметичность и стойкость к загрязнениям, а редуктор облегчает управление затвором. Изделие отличается долговечностью, коррозионной стойкостью и удобством технического обслуживания.
Расшифровка маркировки 30ч539р ДУ500 РУ16 в задвижке с обрезиненным клином:
- 30 — обозначает тип: это задвижка.
- ч — корпус сделан из чугуна.
- 5 — механический привод с коническим редуктором.
- 39 — условный номер модели (внутренний индекс конструкции).
- р — материал уплотнения - резина.
- Ду500 — условный проход 500 мм
- Ру16 — условное давление сред 16 кг/см2
Технические параметры и характеристики задвижки с обрезиненным клином 30ч539р ДУ500 РУ16
| Страна производитель | Россия |
| Бренд | АЛИАЛ |
| Давление номинальное | 1,6 Мпа (16 кгс/см²) |
| Назначение | Задвижки предназначены для использования в качестве запорного устройства на технологических трубопроводах для перекрытия потока рабочей среды |
| Рабочая среда | Вода, пар, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы, применяемые в задвижках, коррозионностойкие |
| Температура рабочей среды | От минус 5 до плюс 120°C |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | ТУ2 |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | «А» |
| Материал корпуса и крышки | Чугун ВЧ50 |
| Материал клина | EPDM (основание – чугун ВЧ50) |
| Строительная длина | DIN F4 |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Средний ресурс | 1500 циклов |
| Средняя наработка на отказ | 400 циклов |
| Приводное устройство, наименование | Редуктор |
Габаритные и присоединительные размеры задвижки с обрезиненным клином 30ч539р ДУ500 РУ16
| DN | 500 |
| L | 350 |
| ØD | 715 |
| ØD1 | 650 |
| ØD2 | 585 |
| n | 20 |
| Ød | 33 |
| Ød1 | 500 |
| T | 31,5 |
| h | 4 |
| H | 1342 |
| ØW | 550 |
| Масса, кг | 560 |
