Задвижки с обрезиненным клином под электропривод 30ч939р
Задвижки с обрезиненным клином под электропривод 30ч939р предназначены для автоматизированного перекрытия потока воды и нейтральных жидкостей в магистральных и распределительных системах. Обрезиненный клин гарантирует высокую герметичность и надежную работу даже при наличии загрязнений, а электропривод обеспечивает дистанционное управление и удобство эксплуатации. Такая арматура широко применяется в коммунальном хозяйстве, водоотведении и промышленных объектах.
Расшифровка маркировки 30ч939р в задвижке с обрезиненным клином:
- 30 — обозначает тип: это задвижка.
- ч — корпус сделан из чугуна.
- 9 — электропривод.
- 39 — это условный номер модели (внутренний индекс конструкции).
- р — материал уплотнения - резина.
Технические параметры и характеристики задвижек с обрезиненным клином 30ч939р
| Номинальное давление PN | 1,0 и 1,6 Мпа (10 и 16 кгс/см²) |
| Номинальный диаметр DN | 50 – 800 мм |
| Назначение | Задвижки предназначены для использования в качестве запорного устройства на технологических трубопроводах для перекрытия потока рабочей среды |
| Рабочая среда | Вода, пар, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы, применяемые в задвижках, коррозионностойкие |
| Температура рабочей среды | От минус 5 до плюс 120°C |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | ТУ2 |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | «А» |
| Материал корпуса и крышки | Чугун ВЧ50 |
| Материал клина | EPDM (основание – чугун ВЧ50) |
| Строительная длина | DIN F4 |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Средний ресурс | 1500 циклов |
| Средняя наработка на отказ | 400 циклов |
| Приводное устройство, наименование | Электропривод |
Габаритные и установочные размеры задвижек с обрезиненным клином 30ч939р PN1,0
| DN | L | ØD | ØD1 | ØD2 | n | Ød | Ød1 | T | h | H | ØD3 | Øe | Øf | Øk | Øm | p | q | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 4 | 50 | 18 | 19 | 3 | 205 | 130,8 | 32 | 70 | 45 | 104 | 5 | 3 | 10 |
| 65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 4 | 65 | 18 | 19 | 3 | 228 | 130,8 | 32 | 70 | 45 | 104 | 5 | 3 | 13 |
| 80 | 180 | 200 | 160 | 133 | 4 | 80 | 18 | 19 | 3 | 265 | 130,8 | 32 | 70 | 45 | 104 | 5 | 3 | 15 |
| 100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 8 | 100 | 18 | 19 | 3 | 300 | 130,8 | 32 | 70 | 45 | 104 | 5 | 3 | 18 |
| 125 | 200 | 250 | 210 | 184 | 8 | 125 | 18 | 19 | 3 | 355 | 130,8 | 32 | 70 | 45 | 104 | 5 | 3 | 29 |
| 150 | 210 | 285 | 240 | 212 | 8 | 150 | 22 | 19 | 3 | 400 | 130,8 | 32 | 70 | 45 | 104 | 5 | 3 | 37 |
| 200 | 230 | 340 | 295 | 268 | 8 | 200 | 22 | 20 | 3 | 490 | 160 | 38 | 108 | 59 | 135 | 8 | 7 | 52 |
| 250 | 250 | 405 | 350 | 320 | 12 | 250 | 22 | 22 | 3 | 585 | 160 | 38 | 108 | 59 | 135 | 8 | 7 | 83 |
| 300 | 270 | 460 | 400 | 370 | 12 | 300 | 22 | 24,5 | 4 | 685 | 160 | 38 | 108 | 59 | 135 | 8 | 7 | 125 |
| 350 | 290 | 520 | 460 | 430 | 16 | 350 | 22 | 26,5 | 4 | 785 | 160 | 38 | 108 | 59 | 135 | 8 | 7 | 245 |
| 400 | 310 | 580 | 515 | 482 | 16 | 400 | 26 | 28 | 4 | 880 | 205 | 58 | 155 | 85 | 220 | 9 | 11 | 311 |
| 450 | 330 | 640 | 565 | 532 | 20 | 450 | 26 | 30 | 4 | 950 | 205 | 58 | 155 | 85 | 220 | 9 | 11 | 440 |
| 500 | 350 | 715 | 620 | 585 | 20 | 500 | 26 | 31,5 | 4 | 1050 | 205 | 58 | 155 | 85 | 220 | 9 | 11 | 560 |
| 600 | 390 | 840 | 725 | 685 | 20 | 600 | 30 | 36 | 5 | 1235 | 205 | 58 | 155 | 85 | 220 | 9 | 11 | 690 |
| 700 | 430 | 910 | 840 | 800 | 24 | 700 | 30 | 39,5 | 5 | 1300 | 205 | 58 | 155 | 85 | 220 | 9 | 11 | 980 |
| 800 | 470 | 1025 | 950 | 905 | 24 | 800 | 33 | 43 | 5 | 1480 | 205 | 58 | 155 | 85 | 220 | 9 | 11 | 1280 |
Габаритные и установочные размеры задвижек с обрезиненным клином 30ч939р PN1,6
| DN | L | ØD | ØD1 | ØD2 | n | Ød | Ød1 | T | h | H | ØD3 | Øe | Øf | Øk | Øm | p | q | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 4 | 50 | 18 | 19 | 3 | 205 | 130,8 | 32 | 70 | 45 | 104 | 5 | 3 | 10 |
| 65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 4 | 65 | 18 | 19 | 3 | 228 | 130,8 | 32 | 70 | 45 | 104 | 5 | 3 | 13 |
| 80 | 180 | 200 | 160 | 133 | 4 | 80 | 18 | 19 | 3 | 265 | 130,8 | 32 | 70 | 45 | 104 | 5 | 3 | 15 |
| 100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 8 | 100 | 18 | 19 | 3 | 300 | 130,8 | 32 | 70 | 45 | 104 | 5 | 3 | 18 |
| 125 | 200 | 250 | 210 | 184 | 8 | 125 | 18 | 19 | 3 | 355 | 130,8 | 32 | 70 | 45 | 104 | 5 | 3 | 29 |
| 150 | 210 | 285 | 240 | 212 | 8 | 150 | 22 | 19 | 3 | 400 | 130,8 | 32 | 70 | 45 | 104 | 5 | 3 | 37 |
| 200 | 230 | 340 | 295 | 268 | 12 | 200 | 22 | 20 | 3 | 490 | 160 | 38 | 108 | 59 | 135 | 8 | 7 | 52 |
| 250 | 250 | 405 | 355 | 320 | 12 | 250 | 26 | 22 | 3 | 585 | 160 | 38 | 108 | 59 | 135 | 8 | 7 | 83 |
| 300 | 270 | 460 | 410 | 370 | 12 | 300 | 26 | 24,5 | 4 | 685 | 160 | 38 | 108 | 59 | 135 | 8 | 7 | 125 |
| 350 | 290 | 520 | 470 | 430 | 16 | 350 | 26 | 26,5 | 4 | 785 | 160 | 38 | 108 | 59 | 135 | 8 | 7 | 245 |
| 400 | 310 | 580 | 525 | 482 | 16 | 400 | 30 | 28 | 4 | 880 | 205 | 58 | 155 | 85 | 220 | 9 | 11 | 311 |
| 450 | 330 | 640 | 585 | 532 | 20 | 450 | 30 | 30 | 4 | 950 | 205 | 58 | 155 | 85 | 220 | 9 | 11 | 440 |
| 500 | 350 | 715 | 650 | 585 | 20 | 500 | 33 | 31,5 | 4 | 1050 | 205 | 58 | 155 | 85 | 220 | 9 | 11 | 560 |
| 600 | 390 | 840 | 770 | 685 | 20 | 600 | 39 | 36 | 5 | 1235 | 205 | 58 | 155 | 85 | 220 | 9 | 11 | 690 |
| 700 | 430 | 910 | 840 | 800 | 24 | 700 | 39 | 39,5 | 5 | 1300 | 205 | 58 | 155 | 85 | 220 | 9 | 11 | 980 |
| 800 | 470 | 1025 | 950 | 905 | 24 | 800 | 39 | 43 | 5 | 1480 | 205 | 58 | 155 | 85 | 220 | 9 | 11 | 1280 |
Характеристики задвижек для подбора электропривода
| DN | Момент, Нм | Количество оборотов шпинделя (двойная резьба) | Тип привода |
|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 7 | А |
| 65 | 50 | 9 | А |
| 80 | 60 | 11 | А |
| 100 | 70 | 13,5 | А |
| 125 | 80 | 13,5 | А |
| 150 | 100 | 16 | А |
| 200 | 150 | 21 | Б |
| 250 | 200 | 21,5 | Б |
| 300 | 220 | 26 | Б |
| 350 | 280 | 30,5 | Б |
| 400 | 350 | 34,5 | Б |
| 450 | 450 | 38,5 | В |
| 500 | 500 | 43 | В |
| 600 | 600 | 51,5 | В |
| 700 | 800 | 44,5 | В |
| 800 | 900 | 51 | В |
