Задвижка с обрезиненным клином под электропривод 30ч939р ДУ700 РУ10
Задвижка с обрезиненным клином под электропривод 30ч939р Ду700 Ру10 предназначена для автоматизированного и надёжного перекрытия потока воды и нейтральных жидкостей в трубопроводах. Обрезиненный клин обеспечивает высокую герметичность даже при наличии механических включений, а электропривод позволяет дистанционно управлять арматурой. Изделие применяется в коммунальном хозяйстве, водоснабжении и промышленных системах.
Расшифровка маркировки 30ч939р ДУ700 РУ10 в задвижке с обрезиненным клином:
- 30 — обозначает тип: это задвижка.
- ч — корпус сделан из чугуна.
- 9 — электропривод.
- 39 — условный номер модели (внутренний индекс конструкции).
- р — материал уплотнения - резина.
- Ду700 — условный проход 700 мм
- Ру10 — условное давление сред 10 кг/см2
Технические параметры и характеристики задвижки с обрезиненным клином 30ч939р ДУ700 РУ10
| Страна производитель | Россия |
| Бренд | АЛИАЛ |
| Давление номинальное | 1,0 Мпа (10 кгс/см²) |
| Назначение | Задвижки предназначены для использования в качестве запорного устройства на технологических трубопроводах для перекрытия потока рабочей среды |
| Рабочая среда | Вода, пар, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы, применяемые в задвижках, коррозионностойкие |
| Температура рабочей среды | От минус 5 до плюс 120°C |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | ТУ2 |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | «А» |
| Материал корпуса и крышки | Чугун ВЧ50 |
| Материал клина | EPDM (основание – чугун ВЧ50) |
| Строительная длина | DIN F4 |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Средний ресурс | 1500 циклов |
| Средняя наработка на отказ | 400 циклов |
| Приводное устройство, наименование | Электропривод |
Габаритные и присоединительные размеры задвижки с обрезиненным клином 30ч939р ДУ700 РУ10
| DN | 700 |
| L | 430 |
| ØD | 910 |
| ØD1 | 840 |
| ØD2 | 800 |
| n | 24 |
| Ød | 700 |
| Ød1 | 30 |
| T | 39,5 |
| h | 5 |
| H | 1300 |
| ØD3 | 205 |
| Øe | 58 |
| Øf | 155 |
| Øk | 85 |
| Øm | 220 |
| p | 9 |
| q | 11 |
| Масса, кг | 980 |
| DN | 700 |
| Момент, Нм | 800 |
| Количество оборотов шпинделя (двойная резьба) | 44,5 |
| Тип привода | В |
