Задвижки стальные клиновые литые с выдвижным шпинделем 30лс564нж
Задвижки стальные клиновые литые с выдвижным шпинделем 30лс564нж предназначены для надёжного перекрытия потока в промышленных трубопроводах высокого давления. Клиновой затвор обеспечивает герметичность, а выдвижной шпиндель облегчает обслуживание и визуальный контроль. Арматура применяется в энергетике, нефтегазовой и химической промышленности.
Расшифровка маркировки 30лс564нж в клиновой литой задвижке:
- 30 — обозначает тип: это задвижка.
- лс — корпус сделан из легированной стали.
- 5 — механический привод с коническим редуктором.
- 64 — это условный номер модели (внутренний индекс конструкции).
- нж — уплотнительные поверхности клина и седла из нержавеющей стали. («нж» = нержавейка).
Технические параметры и характеристики стальных клиновых литых задвижек 30лс564нж
| Диаметр номинальный | DN 50-1200 |
| Давление номинальное | 2,5 (25) |
| Температура рабочей среды, °С | от -60°С до +350°С |
| Климатическое исполнение | ХЛ1 |
| Материал корпусных деталей | 20ГЛ |
| Тип управления | Редуктор |
Материалы основных деталей стальных клиновых литых задвижек 30лс564нж
| Наименование детали | 30лс564нж |
|---|---|
| Корпус | Сталь 20ГЛ |
| Крышка | Сталь 20ГЛ |
| Клин | Сталь 20ГЛ |
| Шпиндель | Сталь 08Х18Н9 |
| Втулка шпинделя | Латунь |
| Гайка | Сталь 09Г2С (L7) |
| Шпилька, болт | Сталь 09Г2С (L7) |
| Болт откидной | Сталь 09Г2С (L7) |
| Уплотнение между корпусом и крышкой | НЖ + ТРГ |
| Набивка сальника | ТРГ |
| Маховик | СЧ |
| Наплавка, корпус | Сталь 20X13 (08Х18Н9) |
| Наплавка, клин | Сталь 20X13 (08Х18Н9) |
Габаритные и установочные размеры стальных клиновых литых задвижек 30лс564нж
| DN | L, мм | D, мм | D1, мм | Н, мм, не более | H1, мм, не более | Н2, мм, не более | D0, мм | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 216 | 160 | 125 | 328 | 388 | 315 | 240 | 18 |
| 80 | 283 | 195 | 160 | 380 | 472 | 334 | 270 | 26 |
| 100 | 305 | 230 | 190 | 445 | 560 | 411 | 270 | 39 |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 527 | 665 | 481 | 320 | 83 |
| 150 | 403 | 300 | 250 | 589 | 754 | 516 | 350 | 98 |
| 200 | 419 | 360 | 310 | 712 | 928 | 636 | 390 | 153 |
| 250 | 457 | 425 | 370 | 905 | 1175 | 827 | 450 | 242 |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 1070 | 1391 | 998 | 500 | 322 |
| 350 | 550 | 550 | 490 | 1178 | 1535 | 1280 | 500 | 435 |
| 400 | 600 | 610 | 550 | - | - | 1390 | - | 510 |
| 500 | 700 | 730 | 660 | - | - | 1820 | - | 968 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | - | - | 2330 | - | 1310 |
| 700 | 900 | 960 | 875 | - | - | 2830 | - | 1990 |
| 800 | 1000 | 1075 | 950 | - | - | 3490 | - | 2508 |
