Задвижки стальные клиновые литые с выдвижным шпинделем 30нж515нж
Задвижки стальные клиновые литые с выдвижным шпинделем 30нж515нж — надежная запорная арматура из коррозионностойкой нержавеющей стали для магистральных и промышленных трубопроводов. Корпус и клин из нержавейки обеспечивают устойчивость к агрессивным средам и длительный срок службы при эксплуатации. Клиновой затвор гарантирует плотное перекрытие потока, выдвижной шпиндель упрощает обслуживание и визуальный контроль положения арматуры.
Расшифровка маркировки 30нж515нж в клиновой литой задвижке:
- 30 — обозначает тип: это задвижка.
- нж — корпус сделан из нержавеющей стали.
- 5 — механический привод с коническим редуктором.
- 15 — это условный номер модели (внутренний индекс конструкции).
- нж — уплотнительные поверхности клина и седла из нержавеющей стали. («нж» = нержавейка).
Технические параметры и характеристики стальных клиновых литых задвижек 30нж515нж
| Диаметр номинальный | DN 50-600 |
| Давление номинальное | 4,0 (40) |
| Температура рабочей среды, °С | от -60°С до +600°С |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Материал корпусных деталей | 12Х18Н9ТЛ |
| Тип управления | Редуктор |
Материалы основных деталей стальных клиновых литых задвижек 30нж515нж
| Наименование детали | 30нж515нж |
|---|---|
| Корпус | Сталь 12Х18Н9ТЛ |
| Крышка | Сталь 12Х18Н9ТЛ |
| Клин | Сталь 12Х18Н9ТЛ |
| Шпиндель | Сталь 08Х18Н9Т |
| Втулка шпинделя | Латунь |
| Гайка | Сталь 08Х18Н9Т |
| Шпилька, болт | Сталь 08Х18Н9Т |
| Болт откидной | Сталь 08Х18Н9Т |
| Уплотнение между корпусом и крышкой | НЖ + ТРГ |
| Набивка сальника | ТРГ |
| Маховик | СЧ |
| Наплавка, корпус | Сталь 08Х18Н9Т |
| Наплавка, клин | Сталь 08Х18Н9Т |
Габаритные и установочные размеры стальных клиновых литых задвижек 30нж515нж
| DN | L, мм | D, мм | D1, мм | Н, мм, не более | H1, мм, не более | Н2, мм, не более | D0, мм | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 216 | 160 | 125 | 328 | 388 | 315 | 220 | 19 |
| 65 | 241 | 180 | 145 | 370 | 443 | 352 | 240 | 29 |
| 80 | 283 | 195 | 160 | 417 | 506 | 371 | 250 | 35 |
| 100 | 305 | 230 | 190 | 490 | 600 | 455 | 320 | 51 |
| 125 | 381 | 270 | 220 | 537 | 674 | 490 | 350 | 92 |
| 150 | 403 | 300 | 250 | 630 | 788 | 557 | 400 | 110 |
| 200 | 419 | 375 | 320 | 781 | 986 | 705 | 450 | 170 |
| 250 | 457 | 445 | 385 | 894 | 1200 | 816 | 500 | 252 |
| 300 | 502 | 510 | 450 | 1042 | 1349 | 889 | 500 | 336 |
| 350 | 762 | 570 | 510 | - | - | 1165 | - | 580 |
| 400 | 838 | 655 | 585 | - | - | 1310 | - | 795 |
| 500 | 991 | 755 | 670 | - | - | 1629 | - | 1260 |
| 600 | 1143 | 890 | 795 | - | - | 1916 | - | 2180 |
