Задвижки стальные клиновые литые с выдвижным шпинделем 30с541нж
Задвижки стальные клиновые литые с выдвижным шпинделем 30с541нж применяются для полного перекрытия потока жидких и газообразных сред в трубопроводах различного назначения. Корпус из углеродистой стали обеспечивает высокую прочность и устойчивость к перепадам давления, а нержавеющие элементы затвора повышают износостойкость и защищают арматуру от коррозии, обеспечивая долгий срок службы.
Расшифровка маркировки 30с541нж в клиновой литой задвижке:
- 30 — обозначает тип: это задвижка.
- с — корпус сделан из углеродистой стали.
- 5 — механический привод с коническим редуктором.
- 41 — это условный номер модели (внутренний индекс конструкции).
- нж — уплотнительные поверхности клина и седла из нержавеющей стали. («нж» = нержавейка).
Технические параметры и характеристики стальных клиновых литых задвижек 30с541нж
| Диаметр номинальный | DN 50-1200 |
| Давление номинальное | 1,6 (16) |
| Температура рабочей среды, °С | от -40°С до +450°С |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Материал корпусных деталей | 20Л |
| Тип управления | Редуктор |
Материалы основных деталей стальных клиновых литых задвижек 30с541нж
| Наименование детали | 30с541нж |
|---|---|
| Корпус | Сталь 20Л |
| Крышка | Сталь 20Л |
| Клин | Сталь 20Л |
| Шпиндель | Сталь 12Х13 (20X13) |
| Втулка шпинделя | Латунь |
| Гайка | Сталь 25 (2Н) |
| Шпилька, болт | Сталь 35 (B7) |
| Болт откидной | Сталь 35 (B7) |
| Уплотнение между корпусом и крышкой | НЖ + ТРГ |
| Набивка сальника | ТРГ |
| Маховик | СЧ |
| Наплавка, корпус | Сталь 20X13 |
| Наплавка, клин | Сталь 20X13 |
Габаритные и установочные размеры стальных клиновых литых задвижек 30с541нж
| DN | L, мм | D, мм | D1, мм | Н, мм, не более | H1, мм, не более | Н2, мм, не более | D0, мм | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 180 | 160 | 125 | 332 | 396 | 302 | 190 | 15 |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 338 | 454 | 310 | 180 | 18 |
| 80 | 210 | 195 | 160 | 373 | 467 | 315 | 215 | 24 |
| 100 | 230 | 215 | 180 | 420 | 534 | 372 | 240 | 34 |
| 125 | 255 | 245 | 210 | - | 618 | 452 | 240 | 55 |
| 150 | 280 | 280 | 240 | 560 | 719 | 518 | 285 | 68 |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 693 | 903 | 632 | 330 | 105 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 912 | 1201 | 866 | 450 | 211 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 1050 | 1380 | 1109 | 500 | 305 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 1177 | 1543 | 1210 | 560 | 400 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 1339 | 1757 | 1425 | 560 | 500 |
| 500 | 700 | 710 | 650 | - | - | 1630 | - | 952 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | - | - | 2025 | - | 1484 |
| 700 | 900 | 910 | 840 | - | - | 2540 | - | 2080 |
| 800 | 1000 | 1020 | 950 | - | - | 2870 | - | 2457 |
| 1000 | 1200 | 1255 | 1170 | - | - | 3700 | - | 4335 |
| 1200 | 1400 | 1485 | 1390 | - | - | 3840 | - | 6402 |
Обратная связь с нами
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в течение 1 рабочего дня
