Задвижки клиновые штампосварные с выдвижным шпинделем 30с946нж
Задвижки клиновые штампосварные 30с946нж предназначены для надежного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводных системах. Благодаря прочной конструкции и выдвижному шпинделю они обеспечивают герметичность, устойчивость к износу и длительный срок службы даже при интенсивной эксплуатации.
Расшифровка маркировки 30с946нж в клиновой штампосварной задвижке:
- 30 — обозначает тип: это задвижка клиновая.
- с — корпус сделан из углеродистой стали.
- 9 — управление - электропривод.
- 46 — это условный номер модели (внутренний индекс конструкции).
- нж — уплотнительные поверхности клина и седла из нержавеющей стали. («нж» = нержавейка).
Технические параметры и характеристики клиновых штампосварных задвижек 30с946нж
| Диаметр номинальный | DN 400-600 |
| Давление номинальное | 0,6 (6) |
| Рабочая среда, t ≤ 300°C | Вода, воздух, природный газ |
| Материал основных деталей | Сталь 20 |
| Присоединение к трубопроводу | Фланцевое |
| Серийное исполнение фланцев | 1 |
| Приводное устройство, наименование | Электропривод |
Материалы основных деталей клиновых штампосварных задвижек 30с946нж
| Наименование детали | 30с946нж |
|---|---|
| Корпус | Сталь 20 |
| Клин | Сталь 20 |
| Шпиндель | Сталь 20Х13 |
| Прокладка | ПОН |
| Крышка | Сталь 20 |
| Гайка | Сталь 35 |
| Шпилька | Сталь 35 |
| Набивка сальника | Терморасширенный графит |
| Втулка | БрАЖМц 10-3-1,5 |
| Фланец | Ст3сп |
| Втулка резьбовая | БрАЖМц 10-3-1,5 |
| Маховик | Сталь 20 |
| Кольцо в корпусе | Сталь 12Х18Н9ТЛ |
| Наплавка на клине | Коррозионностойкая наплавка |
Габаритные и установочные размеры клиновых штампосварных задвижек 30с946нж
| DN | D | D1 | D2 | n | d | A | B | L | H | Масса, кг (без отв. дет.) | Масса, кг (с отв. дет.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 535 | 495 | 465 | 16 | 22 | 295 | 575 | 310 | 1256 | 238 | 282 |
| 500 | 640 | 600 | 570 | 16 | 22 | 324 | 684 | 350 | 1560 | 370 | 426 |
| 600 | 755 | 705 | 670 | 20 | 26 | 344 | 784 | 390 | 1881 | 515 | 591 |
