Затворы дисковые с двойным эксцентриситетом, присоединение фланцевое
Затворы дисковые с двойным эксцентриситетом, присоединение фланцевое, применяются для надежного перекрытия и регулирования потока в магистральных и промышленных трубопроводах. Корпус из углеродистой или нержавеющей стали обеспечивает высокую прочность и устойчивость к нагрузкам, а двухэксцентриковая конструкция снижает износ уплотнений и усилие управления, повышая ресурс узла. Фланцевое присоединение облегчает монтаж, обслуживание и интеграцию арматуры в существующие трубопроводные системы.
Материалы основных деталей
| Материалы корпуса и диска | Минимальная температура | Описание |
|---|---|---|
| WCB | -40°С | Углеродистая сталь для неагрессивных сред |
| CF8 | -100°С | Нержавеющая сталь, применение в условиях агрессивной окружающей среды и при низких температурах |
| CF8M | -100°С | Нержавеющая сталь, применение в условиях агрессивной окружающей среды и при низких температурах |
| LC2 | -60°С | Легированная сталь, применяется при низких температурах |
| Материалы манжеты | Диапазон температуры рабочей среды | Описание |
|---|---|---|
| PTFE | -40°С …+200°С | Универсальная химическая и термическая стойкость |
| PTFE+Inconel | -40°С …+200°С | Пожаробезопасное исполнение |
| Сталь SS304 | -100°С …+450°С | Уплотнение металл по металлу, применяется при высоких температурах |
Габаритные и установочные размеры дисковых затворов с двойным эксцентриситетом PN10
| DN | A | B | L (короткие) | L (длинные) | D1 | n*d | Масса с редуктором, кг (короткие) | Масса с редуктором, кг (длинные) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 82,5 | 150 | 108 | 150 | 125 | 4х18 | 16 | 20 |
| 65 | 92,5 | 165 | 112 | 170 | 145 | 4х18 | 17 | 21 |
| 80 | 100 | 170 | 114 | 180 | 160 | 8х18 | 17 | 21 |
| 100 | 95 | 230 | 127 | 190 | 180 | 8х18 | 25 | 30 |
| 125 | 110 | 257 | 140 | 200 | 210 | 8х18 | 28 | 34 |
| 150 | 150 | 300 | 140 | 210 | 240 | 8х22 | 32 | 38 |
| 200 | 200 | 350 | 152 | 230 | 295 | 8х22 | 42 | 50 |
| 250 | 240 | 370 | 165 | 250 | 350 | 12х22 | 60 | 72 |
| 300 | 270 | 427 | 178 | 270 | 400 | 12х22 | 90 | 108 |
| 350 | 310 | 450 | 190 | 290 | 460 | 16х22 | 130 | 156 |
| 400 | 352 | 525 | 216 | 310 | 515 | 16х26 | 190 | 228 |
| 450 | 360 | 543 | 222 | 330 | 565 | 20х26 | 250 | 300 |
| 500 | 390 | 585 | 229 | 350 | 620 | 20х26 | 300 | 360 |
| 600 | 450 | 643 | 267 | 390 | 725 | 20х30 | 430 | 516 |
| 700 | 520 | 737 | 292 | 430 | 840 | 24х30 | 500 | 600 |
| 800 | 590 | 885 | 318 | 470 | 950 | 24х33 | 690 | 828 |
| 900 | 640 | 975 | 330 | 510 | 1050 | 28х33 | 950 | 1140 |
| 1000 | 710 | 1130 | 410 | 550 | 1160 | 28х33 | 1080 | 1296 |
| 1200 | 835 | 1220 | 470 | 630 | 1380 | 32х39 | 1900 | 2280 |
| 1400 | 1000 | 1430 | 530 | 710 | 1590 | 36х45 | 2600 | 3120 |
| 1600 | 1080 | 1500 | 600 | 790 | 1820 | 40х52 | 3500 | 4200 |
| 1800 | 1215 | 1650 | 670 | 870 | 2020 | 44х52 | 4500 | 5400 |
| 2000 | 1330 | 1720 | 760 | 950 | 2230 | 48х52 | 6100 | 7320 |
| 2200 | 1530 | 1900 | 800 | 1000 | 2440 | 52х56 | 7100 | 8520 |
| 2400 | 1625 | 2070 | 850 | 1100 | 2650 | 56х56 | 8800 | 10560 |
Габаритные и установочные размеры дисковых затворов с двойным эксцентриситетом PN16
| DN | A | B | L (короткие) | L (длинные) | D1 | n*d | Масса с редуктором, кг (короткие) | Масса с редуктором, кг (длинные) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 82,5 | 150 | 108 | 150 | 125 | 4х18 | 16 | 20 |
| 65 | 92,5 | 165 | 112 | 170 | 145 | 4х18 | 17 | 21 |
| 80 | 100 | 170 | 114 | 180 | 160 | 8х18 | 17 | 21 |
| 100 | 95 | 230 | 127 | 190 | 180 | 8х18 | 25 | 30 |
| 125 | 110 | 257 | 140 | 200 | 210 | 8х18 | 28 | 34 |
| 150 | 150 | 300 | 140 | 210 | 240 | 8х22 | 32 | 38 |
| 200 | 200 | 350 | 152 | 230 | 295 | 12х22 | 42 | 50 |
| 250 | 240 | 370 | 165 | 250 | 350 | 12х26 | 60 | 72 |
| 300 | 270 | 427 | 178 | 270 | 400 | 12х26 | 90 | 108 |
| 350 | 310 | 450 | 190 | 290 | 460 | 16х26 | 130 | 156 |
| 400 | 352 | 525 | 216 | 310 | 515 | 16х30 | 190 | 228 |
| 450 | 360 | 543 | 222 | 330 | 565 | 20х30 | 250 | 300 |
| 500 | 390 | 585 | 229 | 350 | 620 | 20х33 | 300 | 360 |
| 600 | 450 | 643 | 267 | 390 | 725 | 20х39 | 430 | 516 |
| 700 | 520 | 737 | 292 | 430 | 840 | 24х39 | 500 | 600 |
| 800 | 590 | 885 | 318 | 470 | 950 | 24х39 | 690 | 828 |
| 900 | 640 | 975 | 330 | 510 | 1050 | 28х39 | 950 | 1140 |
| 1000 | 710 | 1130 | 410 | 550 | 1160 | 28х45 | 1080 | 1296 |
| 1200 | 835 | 1220 | 470 | 630 | 1380 | 32х52 | 1900 | 2280 |
| 1400 | 1000 | 1430 | 530 | 710 | 1590 | 36х52 | 2600 | 3120 |
| 1600 | 1080 | 1500 | 600 | 790 | 1820 | 40х56 | 3500 | 4200 |
| 1800 | 1215 | 1650 | 670 | 870 | 2020 | 44х56 | 4500 | 5400 |
| 2000 | 1330 | 1720 | 760 | 950 | 2230 | 48х62 | 6100 | 7320 |
| 2200 | 1530 | 1900 | 800 | 1000 | 2440 | 52х62 | 7100 | 8520 |
| 2400 | 1625 | 2070 | 850 | 1100 | 2650 | 56х62 | 8800 | 10560 |
Габаритные и установочные размеры дисковых затворов с двойным эксцентриситетом PN25
| DN | A | B | L | D1 | n*d | Масса с редуктором, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 200 | 350 | 230 | 310 | 12х36 | 50 |
| 250 | 240 | 370 | 250 | 370 | 12х30 | 72 |
| 300 | 270 | 427 | 270 | 430 | 16х30 | 108 |
| 350 | 310 | 450 | 290 | 490 | 16х33 | 156 |
| 400 | 352 | 525 | 310 | 550 | 16х33 | 228 |
| 450 | 360 | 543 | 330 | 600 | 20х33 | 300 |
| 500 | 390 | 585 | 350 | 660 | 20х39 | 360 |
| 600 | 450 | 643 | 390 | 770 | 20х39 | 516 |
| 700 | 520 | 737 | 430 | 875 | 24х45 | 600 |
| 800 | 590 | 885 | 470 | 990 | 24х45 | 828 |
| 900 | 640 | 975 | 510 | 1090 | 28х52 | 1140 |
| 1000 | 710 | 1130 | 550 | 1210 | 28х56 | 1296 |
| 1200 | 835 | 1220 | 630 | 1420 | 32х56 | 2280 |
| 1400 | 1000 | 1430 | 710 | 1640 | 36х62 | 3120 |
| 1600 | 1080 | 1500 | 790 | 1860 | 36х62 | 4200 |
