Затворы дисковые с тройным эксцентриситетом, присоединение межфланцевое с гладкими проушинами
Затворы дисковые с тройным эксцентриситетом, присоединение межфланцевое с гладкими проушинами, применяются для герметичного перекрытия потока в магистральных и промышленных трубопроводах . Корпус из углеродистой или нержавеющей стали обеспечивает высокую прочность, а трехэксцентриковая конструкция минимизирует износ металлического уплотнения и усилие управления, повышая ресурс узла . Межфланцевое исполнение с гладкими проушинами упрощает монтаж и демонтаж в стесненных условиях, позволяя интегрировать затвор в компактные участки системы .
Материалы основных деталей
| Материалы корпуса и диска | Минимальная температура | Описание |
|---|---|---|
| WCB | -40°С | Углеродистая сталь для неагрессивных сред |
| CF8 | -100°С | Нержавеющая сталь, применение в условиях агрессивной окружающей среды и при низких температурах |
| CF8M | -100°С | Нержавеющая сталь, применение в условиях агрессивной окружающей среды и при низких температурах |
| LC2 | -60°С | Легированная сталь, применяется при низких температурах |
| Материалы манжеты | Диапазон температуры рабочей среды | Описание |
|---|---|---|
| PTFE | -40°С …+200°С | Универсальная химическая и термическая стойкость |
| Сталь SS304+graphite | -100°С …+425°С | Наборное уплотнение из графитовых и нержавеющих колец |
| Сталь SS304 | -100°С …+500°С | Уплотнение металл по металлу, применяется при высоких температурах |
Габаритные и установочные размеры дисковых затворов с тройным эксцентриситетом с гладкими проушинами PN10
| DN | A | B | L | D1 | n*d | Масса с редуктором, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 70 | 235 | 43 | 125 | 4х18 | 11 |
| 65 | 75 | 250 | 46 | 145 | 4х18 | 12 |
| 80 | 85 | 250 | 49 | 160 | 4х18 | 13 |
| 100 | 100 | 260 | 56 | 180 | 8х18 | 14 |
| 125 | 110 | 280 | 64 | 210 | 8х18 | 21 |
| 150 | 150 | 310 | 70 | 240 | 8х22 | 25 |
| 200 | 210 | 380 | 71 | 295 | 8х22 | 38 |
| 250 | 235 | 395 | 76 | 350 | 12х22 | 60 |
| 300 | 265 | 425 | 83 | 400 | 12х22 | 76 |
| 350 | 300 | 480 | 92 | 460 | 16х22 | 109 |
| 400 | 335 | 535 | 102 | 515 | 16х26 | 130 |
| 450 | 380 | 570 | 114 | 565 | 20х26 | 135 |
| 500 | 395 | 590 | 127 | 620 | 20х26 | 206 |
| 600 | 450 | 675 | 154 | 725 | 20х30 | 312 |
| 700 | 520 | 770 | 165 | 840 | 24х30 | 369 |
| 800 | 590 | 840 | 190 | 950 | 24х33 | 570 |
| 900 | 650 | 915 | 203 | 1050 | 28х33 | 750 |
| 1000 | 730 | 1050 | 216 | 1160 | 28х33 | 930 |
| 1200 | 870 | 1190 | 254 | 1380 | 32х39 | 1183 |
| 1400 | 1015 | 1350 | 279 | 1590 | 32х45 | 1415 |
Габаритные и установочные размеры дисковых затворов с тройным эксцентриситетом с гладкими проушинами PN16
| DN | A | B | L | D1 | n*d | Масса с редуктором, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 70 | 235 | 43 | 125 | 4х18 | 11 |
| 65 | 75 | 250 | 46 | 145 | 4х18 | 12 |
| 80 | 85 | 250 | 49 | 160 | 4х18 | 13 |
| 100 | 100 | 260 | 56 | 180 | 8х18 | 14 |
| 125 | 110 | 280 | 64 | 210 | 8х18 | 21 |
| 150 | 150 | 310 | 70 | 240 | 8х22 | 25 |
| 200 | 210 | 380 | 71 | 295 | 12х22 | 38 |
| 250 | 235 | 395 | 76 | 355 | 12х26 | 60 |
| 300 | 265 | 425 | 83 | 410 | 12х26 | 76 |
| 350 | 300 | 480 | 92 | 470 | 16х26 | 109 |
| 400 | 335 | 535 | 102 | 525 | 16х30 | 130 |
| 450 | 380 | 570 | 114 | 585 | 20х30 | 135 |
| 500 | 395 | 590 | 127 | 650 | 20х33 | 206 |
| 600 | 450 | 675 | 154 | 770 | 20х39 | 312 |
| 700 | 520 | 770 | 165 | 840 | 24х39 | 369 |
| 800 | 590 | 840 | 190 | 950 | 24х39 | 570 |
| 900 | 660 | 915 | 203 | 1050 | 28х39 | 750 |
| 1000 | 730 | 1050 | 216 | 1170 | 28х45 | 930 |
| 1200 | 870 | 1190 | 254 | 1390 | 32х52 | 1183 |
Габаритные и установочные размеры дисковых затворов с тройным эксцентриситетом с гладкими проушинами PN25
| DN | A | B | L | D1 | n*d | Масса с редуктором, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 70 | 235 | 43 | 125 | 4х18 | 11 |
| 65 | 75 | 250 | 46 | 145 | 8х18 | 13 |
| 80 | 85 | 250 | 49 | 160 | 8х18 | 14 |
| 100 | 100 | 260 | 56 | 190 | 8х22 | 16 |
| 125 | 110 | 280 | 64 | 220 | 8х26 | 22 |
| 150 | 150 | 310 | 70 | 250 | 8х26 | 32 |
| 200 | 210 | 380 | 71 | 310 | 12х26 | 48 |
| 250 | 235 | 395 | 76 | 370 | 8х30 | 68 |
| 300 | 265 | 425 | 83 | 430 | 12х30 | 98 |
| 350 | 300 | 480 | 92 | 490 | 12х33 | 112 |
| 400 | 355 | 535 | 102 | 550 | 12х33 | 145 |
| 450 | 380 | 570 | 114 | 600 | 16х33 | 198 |
| 500 | 395 | 590 | 127 | 660 | 16х39 | 287 |
| 600 | 450 | 675 | 154 | 770 | 16х39 | 405 |
| 700 | 520 | 770 | 165 | 875 | 20х45 | 461 |
| 800 | 590 | 840 | 190 | 990 | 20х45 | 712 |
| 900 | 660 | 915 | 203 | 1090 | 24х52 | 832 |
| 1000 | 730 | 1050 | 216 | 1210 | 24х56 | 1270 |
| 1200 | 870 | 1190 | 254 | 1420 | 28х56 | 1464 |
Габаритные и установочные размеры дисковых затворов с тройным эксцентриситетом с гладкими проушинами PN40
| DN | A | B | L | D1 | n*d | Масса с редуктором, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 80 | 250 | 43 | 125 | 4х18 | 12 |
| 65 | 85 | 265 | 46 | 145 | 8х18 | 14 |
| 80 | 95 | 265 | 64 | 160 | 8х18 | 15 |
| 100 | 115 | 275 | 64 | 190 | 8х22 | 17 |
| 125 | 125 | 295 | 70 | 220 | 8х26 | 25 |
| 150 | 165 | 330 | 76 | 250 | 8х26 | 36 |
| 200 | 225 | 395 | 89 | 320 | 12х30 | 50 |
| 250 | 250 | 410 | 114 | 385 | 12х33 | 79 |
| 300 | 285 | 450 | 114 | 450 | 16х36 | 128 |
| 350 | 330 | 510 | 127 | 510 | 16х33 | 233 |
| 400 | 390 | 570 | 140 | 585 | 16х39 | 272 |
| 450 | 415 | 595 | 152 | 610 | 16х39 | 307 |
| 500 | 430 | 625 | 152 | 670 | 16х45 | 378 |
| 600 | 485 | 710 | 178 | 795 | 16х52 | 465 |
| 700 | 535 | 810 | 229 | 900 | 20х52 | 679 |
| 800 | 630 | 890 | 241 | 1030 | 20х56 | 817 |
Габаритные и установочные размеры дисковых затворов с тройным эксцентриситетом с гладкими проушинами PN63
| DN | A | B | L | D1 | n*d | Масса с редуктором, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 80 | 250 | 43 | 135 | 4х22 | 17 |
| 65 | 85 | 265 | 46 | 160 | 8х22 | 19 |
| 80 | 95 | 265 | 64 | 170 | 8х22 | 20 |
| 100 | 115 | 275 | 64 | 200 | 8х26 | 23 |
| 125 | 125 | 295 | 78 | 240 | 8х30 | 34 |
| 150 | 165 | 330 | 78 | 280 | 8х33 | 49 |
| 200 | 225 | 395 | 102 | 345 | 8х33 | 62 |
| 250 | 250 | 410 | 117 | 400 | 8х39 | 115 |
| 300 | 285 | 450 | 140 | 460 | 12х39 | 207 |
| 350 | 330 | 510 | 155 | 525 | 12х39 | 259 |
| 400 | 390 | 570 | 178 | 585 | 12х45 | 326 |
| 500 | 430 | 625 | 216 | 705 | 16х52 | 429 |
| 600 | 485 | 710 | 232 | 820 | 16х56 | 684 |
Габаритные и установочные размеры дисковых затворов с тройным эксцентриситетом с гладкими проушинами PN100
| DN | A | B | L | D1 | n*d | Масса с редуктором, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 115 | 275 | 64 | 210 | 8х30 | 26 |
| 125 | 125 | 295 | 78 | 250 | 8х33 | 38 |
| 150 | 165 | 330 | 78 | 280 | 8х33 | 56 |
| 200 | 225 | 395 | 102 | 360 | 8х39 | 96 |
| 250 | 250 | 410 | 117 | 430 | 8х39 | 130 |
| 300 | 285 | 450 | 140 | 500 | 12х45 | 227 |
| 350 | 330 | 510 | 155 | 560 | 12х52 | 290 |
| 400 | 390 | 570 | 178 | 620 | 12х52 | 367 |
