Затворы дисковые футерованные с редуктором, присоединение межфланцевое с гладкими проушинами
Затворы дисковые футерованные с редуктором, межфланцевое присоединение с гладкими проушинами — это запорная арматура для перекрытия и регулирования потока. Футеровка защищает от коррозии и агрессивных сред, редуктор обеспечивает лёгкое управление, а межфланцевое исполнение с гладкими проушинами делает монтаж простым и надёжным.
Габаритные и установочные размеры
| DN | A | B | L | D1 (PN10) | D1 (PN16) | n*d (PN10) | n*d (PN16) | Масса с редуктором, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 100 | 33 | 110 | 110 | Два универсальных отверстия для PN10,16 | Два универсальных отверстия для PN10,16 | 4,2 |
| 50 | 65 | 135 | 43 | 125 | 125 | Два универсальных отверстия для PN10,16 | Два универсальных отверстия для PN10,16 | 4,7 |
| 65 | 74 | 150 | 46 | 145 | 145 | Два универсальных отверстия для PN10,16 | Два универсальных отверстия для PN10,16 | 5 |
| 80 | 84 | 156 | 46 | 160 | 160 | Два универсальных отверстия для PN10,16 | Два универсальных отверстия для PN10,16 | 6,2 |
| 100 | 100 | 180 | 52 | 180 | 180 | Два универсальных отверстия для PN10,16 | Два универсальных отверстия для PN10,16 | 8,2 |
| 125 | 110 | 195 | 56 | 210 | 210 | Два универсальных отверстия для PN10,16 | Два универсальных отверстия для PN10,16 | 11 |
| 150 | 132 | 210 | 56 | 240 | 240 | Два универсальных отверстия для PN10,16 | Два универсальных отверстия для PN10,16 | 13 |
| 200 | 164 | 237 | 60 | 295 | 295 | Два универсальных отверстия для PN10,16 | Два универсальных отверстия для PN10,16 | 19 |
| 250 | 185 | 274 | 68 | 350 | 355 | Два универсальных отверстия для PN10,16 | Два универсальных отверстия для PN10,16 | 29 |
| 300 | 222 | 300 | 78 | 400 | 410 | Два универсальных отверстия для PN10,16 | Два универсальных отверстия для PN10,16 | 45 |
| 350 | 261 | 325 | 78 | 460 | 470 | Четыре универсальных отверстия для PN10,16 | Четыре универсальных отверстия для PN10,16 | 55 |
| 400 | 285 | 342 | 102 | 515 | 525 | Четыре универсальных отверстия для PN10,16 | Четыре универсальных отверстия для PN10,16 | 88 |
| 450 | 305 | 403 | 114 | 565 | 585 | 20х27 | 20х30 | 115 |
| 500 | 338 | 446 | 127 | 620 | 650 | 20х27 | 20х33 | 150 |
| 600 | 398 | 509 | 154 | 725 | 770 | 20х30 | 20х36 | 230 |
| 700 | 520 | 553 | 165 | 840 | 840 | 24х30 | 24х36 | 293 |
| 800 | 600 | 830 | 190 | 950 | 950 | 24х33 | 24х39 | 490 |
| 1000 | 750 | 980 | 216 | 1160 | 1170 | 28х33 | 28х39 | 871 |
| 1200 | 870 | 1150 | 254 | 1380 | - | 32х39 | - | 1160 |
Обратная связь с нами
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в течение 1 рабочего дня
