Затворы дисковые с двойным эксцентриситетом, присоединение межфланцевое с гладкими проушинами
Затворы дисковые с двойным эксцентриситетом, присоединение межфланцевое с гладкими проушинами, применяются для надежного перекрытия и регулирования потока в магистральных и промышленных трубопроводах. Корпус из углеродистой или нержавеющей стали обеспечивает прочность и устойчивость к нагрузкам, двухэксцентриковая конструкция снижает износ уплотнений и усилие управления. Межфланцевое исполнение с гладкими проушинами упрощает монтаж и демонтаж арматуры в стесненных условиях, позволяя использовать ее в компактных узлах трубопроводных систем.
Материалы основных деталей
| Материалы корпуса и диска | Минимальная температура | Описание |
|---|---|---|
| WCB | -40°С | Углеродистая сталь для неагрессивных сред |
| CF8 | -100°С | Нержавеющая сталь, применение в условиях агрессивной окружающей среды и при низких температурах |
| CF8M | -100°С | Нержавеющая сталь, применение в условиях агрессивной окружающей среды и при низких температурах |
| LC2 | -60°С | Легированная сталь, применяется при низких температурах |
| Материалы манжеты | Диапазон температуры рабочей среды | Описание |
|---|---|---|
| PTFE | -40°С …+200°С | Универсальная химическая и термическая стойкость |
| PTFE+Inconel | -40°С …+200°С | Пожаробезопасное исполнение |
| Сталь SS304 | -100°С …+450°С | Уплотнение металл по металлу, применяется при высоких температурах |
Габаритные и установочные размеры дисковых затворов с двойным эксцентриситетом с гладкими проушинами PN10
| DN | A | B | L | D1 | n*d | Масса с редуктором, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 65 | 175 | 43 | 125 | 4х18 | 9 |
| 65 | 75 | 190 | 46 | 145 | 4х18 | 10 |
| 80 | 105 | 195 | 49 | 160 | 4х18 | 11 |
| 100 | 117 | 215 | 52 | 180 | 8х18 | 14 |
| 125 | 135 | 250 | 56 | 210 | 8х18 | 22 |
| 150 | 176 | 270 | 61 | 240 | 8х22 | 25 |
| 200 | 202 | 320 | 64 | 295 | 8х22 | 38 |
| 250 | 235 | 355 | 71 | 350 | 12х22 | 53 |
| 300 | 265 | 385 | 82 | 400 | 12х22 | 63 |
| 350 | 305 | 415 | 92 | 460 | 16х22 | 94 |
| 400 | 335 | 470 | 102 | 515 | 16х26 | 140 |
| 500 | 405 | 535 | 127 | 620 | 20х26 | 190 |
| 600 | 450 | 610 | 154 | 725 | 20х30 | 290 |
| 700 | 520 | 680 | 165 | 840 | 24х30 | 430 |
| 800 | 590 | 750 | 190 | 950 | 24х33 | 535 |
| 900 | 650 | 800 | 203 | 1050 | 28х33 | 708 |
| 1000 | 720 | 920 | 216 | 1160 | 28х33 | 1090 |
Габаритные и установочные размеры дисковых затворов с двойным эксцентриситетом с гладкими проушинами PN16
| DN | A | B | L | D1 | n*d | Масса с редуктором, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 80 | 175 | 43 | 125 | 4х18 | 9 |
| 65 | 80 | 190 | 46 | 145 | 4х18 | 10 |
| 80 | 105 | 195 | 49 | 160 | 4х18 | 11 |
| 100 | 117 | 215 | 52 | 180 | 8х18 | 14 |
| 125 | 135 | 250 | 56 | 210 | 8х18 | 22 |
| 150 | 176 | 270 | 61 | 240 | 8х22 | 25 |
| 200 | 202 | 320 | 64 | 295 | 12х22 | 38 |
| 250 | 235 | 355 | 71 | 355 | 12х26 | 53 |
| 300 | 265 | 385 | 82 | 410 | 12х26 | 63 |
| 350 | 305 | 415 | 92 | 470 | 16х26 | 94 |
| 400 | 335 | 470 | 102 | 525 | 16х30 | 140 |
| 500 | 405 | 535 | 127 | 650 | 20х33 | 190 |
| 600 | 450 | 610 | 154 | 725 | 20х39 | 290 |
| 700 | 520 | 680 | 165 | 840 | 24х39 | 430 |
| 800 | 590 | 750 | 190 | 950 | 24х39 | 535 |
| 900 | 650 | 800 | 203 | 1050 | 28х39 | 708 |
| 1000 | 720 | 920 | 216 | 1170 | 28х45 | 1090 |
Габаритные и установочные размеры дисковых затворов с двойным эксцентриситетом с гладкими проушинами PN25
| DN | A | B | L | D1 | n*d | Масса с редуктором, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 65 | 175 | 43 | 125 | 4х18 | 9 |
| 65 | 75 | 190 | 46 | 145 | 8х18 | 10 |
| 80 | 90 | 195 | 49 | 160 | 8х18 | 11 |
| 100 | 117 | 215 | 52 | 190 | 8х22 | 14 |
| 125 | 135 | 250 | 56 | 220 | 8х26 | 22 |
| 150 | 176 | 270 | 61 | 250 | 8х26 | 25 |
| 200 | 185 | 320 | 64 | 310 | 12х26 | 38 |
| 250 | 215 | 360 | 71 | 370 | 12х30 | 53 |
| 300 | 250 | 395 | 82 | 430 | 16х30 | 63 |
| 350 | 283 | 455 | 92 | 490 | 16х33 | 94 |
| 400 | 325 | 480 | 102 | 550 | 16х33 | 140 |
| 500 | 375 | 580 | 127 | 660 | 20х39 | 210 |
| 600 | 430 | 640 | 154 | 770 | 20х39 | 315 |
| 700 | 540 | 720 | 165 | 875 | 24х45 | 461 |
| 800 | 710 | 820 | 190 | 990 | 24х45 | 595 |
| 900 | 650 | 800 | 203 | 1090 | 28х52 | 752 |
| 1000 | 720 | 940 | 216 | 1210 | 28х56 | 1270 |
Габаритные и установочные размеры дисковых затворов с двойным эксцентриситетом с гладкими проушинами PN40
| DN | A | B | L | D1 | n*d | Масса с редуктором, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 80 | 175 | 43 | 125 | 4х18 | 11 |
| 65 | 90 | 190 | 46 | 145 | 8х18 | 12 |
| 80 | 105 | 195 | 64 | 160 | 8х18 | 13 |
| 100 | 117 | 220 | 64 | 190 | 8х22 | 17 |
| 125 | 155 | 260 | 70 | 220 | 8х26 | 27 |
| 150 | 175 | 320 | 76 | 250 | 8х26 | 30 |
| 200 | 220 | 330 | 89 | 320 | 12х30 | 46 |
| 250 | 250 | 370 | 114 | 385 | 12х33 | 64 |
| 300 | 300 | 435 | 114 | 450 | 16х33 | 75 |
| 350 | 330 | 480 | 127 | 510 | 16х33 | 113 |
| 400 | 340 | 535 | 140 | 585 | 16х39 | 168 |
| 500 | 415 | 610 | 152 | 670 | 20х45 | 252 |
| 600 | 480 | 630 | 178 | 795 | 20х52 | 378 |
| 700 | 550 | 730 | 229 | 900 | 24х52 | 553 |
| 800 | 620 | 810 | 241 | 1030 | 24х56 | 714 |
