Краны шаровые разборные, муфтовые (PN160)
Краны шаровые разборные, муфтовые (PN160) — это высокопрочная запорная арматура, рассчитанная на работу в системах с высоким давлением. Муфтовое соединение обеспечивает простоту монтажа и компактность конструкции, а разборное исполнение позволяет выполнять техническое обслуживание и ремонт без замены всего крана. Такие краны отличаются надёжной герметичностью и долговечностью, применяются в энергетике, нефтегазовой, химической промышленности и в других сферах, где требуется эксплуатация при давлении до 160 бар.
Технические параметры и характеристики
| Характеристики | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая среда | Неагрессивные к проточной части крана среды (вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее) | Агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее)Пищевые продукты | ||
| Температура рабочей среды | до +160°С (при использовании уплотнений и седел из Ф4) до +200°С (при использовании уплотнений и седел из Ф4К20) |
|||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У | ХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
| Температура окружающей среды | -40°С … +50°С | -60°С … +50°С | -60°С … +50°С | -60°С … +50°С |
| Корпусные детали/проточная часть (корпус, патрубки, фланцы, ниппели и пр.) | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
| Пробка | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т | ||
| Шпиндель | Сталь 20Х13 | Сталь 14Х17Н2/12Х18Н10Т | ||
| Седла | Фторопласт Ф-4 (Ф4К20 для кранов с температурой рабочей среды до +200°С) | |||
| Уплотнения | Фторопласт Ф-4 (Ф4К20 для кранов с температурой рабочей среды до +200°С) | |||
Габаритные и установочные размеры шаровых разборных кранов муфтовых (PN160)
| DN | Lстр | L | S | d | Rc | H | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 110 | 170 | 108 | 9 | ⅜ | 105 | 1 |
| 15 | 105 | 160 | 108 | 12 | ½ | 110 | 1,2 |
| 20 | По запросу | По запросу | 180 | 17 | ¾ | 130 | 1,3 |
| 25 | По запросу | По запросу | 180 | 23 | 1 | 130 | 2,4 |
| 32 | 125 | 245 | 180 | 30 | 1 ¼ | 155 | 4,4 |
| 40 | 215 | 410 | 300 | 37 | 1 ½ | 190 | 5 |
| 50 | 250 | 425 | 300 | 41 | 2 | 255 | 16 |
| 65 | 255 | 430 | 300 | 62 | 2 ½ | 245 | 17,5 |
| 80 | 265 | 540 | 405 | 71 | 3 | 315 | 26 |
