Краны шаровые разборные полнопроходные, фланцевое присоединение
Краны шаровые разборные полнопроходные с фланцевым присоединением — это вид запорной арматуры, в котором в качестве запорного органа используется сферический затвор (шар с проходным отверстием). Конструкция разборная, что облегчает обслуживание и ремонт, а полнопроходное исполнение обеспечивает отсутствие снижения пропускной способности трубопровода.
Технические параметры и характеристики
| Характеристики | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая среда | Неагрессивные к проточной части крана среды (вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее) | Агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее)Пищевые продукты | ||
| Температура рабочей среды | до +160°С (при использовании уплотнений и седел из Ф4) до +200°С (при использовании уплотнений и седел из Ф4К20) |
|||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У | ХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
| Температура окружающей среды | -40°С … +50°С | -60°С … +50°С | -60°С … +50°С | -60°С … +50°С |
| Корпусные детали/проточная часть (корпус, патрубки, фланцы, ниппели и пр.) | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
| Пробка | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т | ||
| Шпиндель | Сталь 20Х13 | Сталь 14Х17Н2/12Х18Н10Т | ||
| Седла | Фторопласт Ф-4 (Ф4К20 для кранов с температурой рабочей среды до +200°С) | |||
| Уплотнения | Фторопласт Ф-4 (Ф4К20 для кранов с температурой рабочей среды до +200°С) | |||
Габаритные и установочные размеры двухсоставных шаровых кранов PN10-40
| DN | d | D | L | l | H, не более | Масса, не более, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 90 | 130 | 180 | 40 | 1,7 |
| 15 | 13 | 95 | 130 | 180 | 40 | 1,8 |
| 20 | 20 | 105 | 150 | 180 | 60 | 3,2 |
| 25 | 24 | 115 | 160 | 180 | 70 | 4,0 |
Габаритные и установочные размеры двухсоставных шаровых кранов PN63-100
| DN | d | D | L | l | H, не более | Масса, не более, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | * | 165 | 180 | 40 | 2,55 |
| 15 | 13 | * | 165 | 180 | 40 | 2,7 |
| 20 | 20 | * | 190 | 180 | 60 | 4,8 |
| 25 | 24 | * | 216 | 180 | 70 | 6 |
Габаритные и установочные размеры двухсоставных шаровых кранов PN125-320
| DN | d | D | L | l | H, не более | Масса, не более, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | * | 230 | 180 | 40 | 4,25 |
| 15 | 13 | * | 230 | 180 | 40 | 4,5 |
| 20 | 20 | * | 260 | 180 | 60 | 8 |
| 25 | 24 | * | 260 | 180 | 70 | 10 |
Габаритные и установочные размеры трехсоставных шаровых кранов PN16-40
| DN | d | D | L | l | H, не более | Масса, не более, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 30 | 135 | 180 | 235 | 75 | 6,3 |
| 40 | 37 | 145 | 200 | 235 | 90 | 7,5 |
| 50 | 48 | 160 | 230 | 235 | 100 | 11,1 |
| 65 | 65 | 180 | 290 | 330 | 140 | 18,5 |
| 80 | 75 | 195 | 310 | 330 | 145 | 19,2 |
| 100 | 95 | 215 | 350 | 600 | 190 | 30,5 |
| 125 | 125 | 245 | 400 | 600 | 210 | 42,5 |
| 150 | 150 | 280 | 480 | 600 | 240 | 63 |
| 200 | * | * | * | * | * | * |
Габаритные и установочные размеры трехсоставных шаровых кранов PN63-100
| DN | d | D | L | l | H, не более | Масса, не более, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 30 | * | 229 | 235 | 75 | 9,45 |
| 40 | 37 | * | 241 | 235 | 90 | 11,25 |
| 50 | 48 | * | 300 | 235 | 100 | 16,65 |
| 65 | 65 | * | 330 | 330 | 140 | 27,75 |
| 80 | 75 | * | 356 | 330 | 145 | 28,8 |
| 100 | 95 | * | 432 | 600 | 190 | 45,75 |
Габаритные и установочные размеры трехсоставных шаровых кранов PN125-320
| DN | d | D | L | l | H, не более | Масса, не более, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 30 | * | 300 | 235 | 75 | 15,75 |
| 40 | 37 | * | 300 | 235 | 90 | 18,75 |
| 50 | 48 | * | 300 | 235 | 100 | 27,75 |
Обратная связь с нами
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в течение 1 рабочего дня
