Краны шаровые разборные, присоединение под приварку (PN63-100)
Краны шаровые разборные, присоединение под приварку (PN63-100) — надёжная запорная арматура, рассчитанная на работу в условиях среднего и высокого давления. Присоединение под приварку обеспечивает герметичность и долговечность соединения, а разборная конструкция позволяет проводить техническое обслуживание и ремонт без замены всего узла. Применяются в энергетике, нефтегазовой, химической и других отраслях промышленности, где важны прочность и безопасность трубопроводных систем.
Технические параметры и характеристики
| Характеристики | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая среда | Неагрессивные к проточной части крана среды (вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее) | Агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее)Пищевые продукты | ||
| Температура рабочей среды | до +160°С (при использовании уплотнений и седел из Ф4) до +200°С (при использовании уплотнений и седел из Ф4К20) |
|||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У | ХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
| Температура окружающей среды | -40°С … +50°С | -60°С … +50°С | -60°С … +50°С | -60°С … +50°С |
| Корпусные детали/проточная часть (корпус, патрубки, фланцы, ниппели и пр.) | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
| Пробка | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т | ||
| Шпиндель | Сталь 20Х13 | Сталь 14Х17Н2/12Х18Н10Т | ||
| Седла | Фторопласт Ф-4 (Ф4К20 для кранов с температурой рабочей среды до +200°С) | |||
| Уплотнения | Фторопласт Ф-4 (Ф4К20 для кранов с температурой рабочей среды до +200°С) | |||
Габаритные и установочные размеры шаровых разборных кранов присоединение под приварку (PN63-100)
| DN | Lстр | L | S | d | D | T | H | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 165 | 200 | 108 | 14 | 20 | 2,5 | 110 | 1 |
| 20 | 190 | 207 | 108 | 19 | 25 | 2,5 | 114 | 1,2 |
| 25 | 216 | 295 | 180 | 23 | 32 | 3,2 | 135 | 1,6 |
| 32 | 229 | 295 | 180 | 30 | 38 | 3 | 145 | 2,2 |
| 40 (двухсоставной) | 241 | 430 | 300 | 40 | 48 | 4 | 160 | 3,8 |
| 40 (трехсоставной) | 241 | 421 | 300 | 38 | 45 | 3 | 180 | 5,4 |
| 50 | 292 | 446 | 300 | 47 | 57 | 5 | 205 | 8,3 |
| 65 | 330 | 465 | 300 | 64 | 76 | 5 | 225 | 12,4 |
| 80 | 356 | 585 | 405 | 75 | 89 | 6 | 285 | 16,1 |
| 100 | 432 | 625 | 405 | 93 | 108 | 6 | 315 | 26 |
| 125 | 508 | 660 | 405 | 118 | 133 | 6 | 365 | 41 |
| 150 | 559 | 690 | 410 | 139 | 159 | 6 | 436 | 56 |
| 200 | 660 | 740 | 410 | 182 | 219 | 8 | 525 | 125 |
