Краны шаровые разборные укороченные, фланцевое присоединение
Краны шаровые разборные укороченные, фланцевое присоединение — это разновидность шаровой запорной арматуры, предназначенной для быстрого и герметичного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводах. В отличие от стандартных моделей, укороченные краны имеют уменьшенную строительную длину, что делает их компактнее и удобнее для монтажа в условиях ограниченного пространства. Корпус выполнен в разборном исполнении (двух- или трёхсоставном), что позволяет проводить обслуживание и замену уплотнительных элементов без демонтажа всего изделия.
Технические параметры и характеристики
| Характеристики | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая среда | Неагрессивные к проточной части крана среды (вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее) | Агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее)Пищевые продукты | ||
| Температура рабочей среды | до +160°С (при использовании уплотнений и седел из Ф4) до +200°С (при использовании уплотнений и седел из Ф4К20) |
|||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У | ХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
| Температура окружающей среды | -40°С … +50°С | -60°С … +50°С | -60°С … +50°С | -60°С … +50°С |
| Корпусные детали/проточная часть (корпус, патрубки, фланцы, ниппели и пр.) | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
| Пробка | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т | ||
| Шпиндель | Сталь 20Х13 | Сталь 14Х17Н2/12Х18Н10Т | ||
| Седла | Фторопласт Ф-4 (Ф4К20 для кранов с температурой рабочей среды до +200°С) | |||
| Уплотнения | Фторопласт Ф-4 (Ф4К20 для кранов с температурой рабочей среды до +200°С) | |||
Габаритные и установочные размеры укороченных шаровых кранов PN10-25
| DN | d | L | l | H, не более | Масса, не более, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 56 | 180 | 68 | 3 |
| 32 | 30 | 74 | 235 | 75 | 4,6 |
| 40 | 37 | 74 | 235 | 90 | 6 |
| 50 | 48 | 83 | 235 | 100 | 9,5 |
| 65 | 48 | 103 | 330 | 140 | 16 |
| 80 | 75 | 117 | 330 | 145 | 16,5 |
