Задвижки шиберно-ножевые с невыдвижным штоком и маховиком
Задвижки шиберно-ножевые с невыдвижным штоком и маховиком предназначены для надёжного перекрытия потока жидкостей с твёрдыми включениями, шламов и абразивных сред в промышленных трубопроводах. Конструкция с невыдвижным штоком экономит пространство при монтаже, обеспечивает простоту управления и удобство технического обслуживания. Такие задвижки востребованы в коммунальном хозяйстве, целлюлозно-бумажной, пищевой и горнодобывающей промышленности.
Применяется при наличии пространственных ограничений.
J = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)
Опции:
- — квадратная гайка
- — блокираторы
- — удлинители: колонна, труба, опорные пластины и т.д.
Компоненты привода:
- — маховик
- — шток
- — гайка
- — направляющие гильзы для траверсы
Начиная с диаметра DN350 привод с редуктором
Материалы основных деталей шиберно-ножевых задвижек с невыдвижным штоком и маховиком
| Наименование детали | Исполнение из стали | Исполнение из коррозионностойкой стали |
|---|---|---|
| Корпус | A216WCB | CF8M |
| Нож | AISI304 | AISI316 |
| Кожух | A216WCB | CF8M |
| Накладка сальника | S275JR | AISI316 |
| Гильза сальника | AISI304 | AISI316 |
| Набивка сальника | Синт. + PTFE | Синт. + PTFE |
| Шток | AISI303 | AISI303 |
| Опорные пластины | S275JR | S275JR |
| Седловое уплотнение | EPDM | EPDM |
| Кольцо | AISI304 | AISI316 |
| Траверса | GGG50 | GGG50 |
| Гайка штока | Бронза | Бронза |
| Стопорная гайка | Сталь | Сталь |
| Маховик | GGG50 | GGG50 |
| Гайка колпака | Цинк 5.6 | Цинк 5.6 |
| Колпак | Сталь | Сталь |
| Защитная заглушка | Пластмасса | Пластмасса |
Габаритные и установочные размеры шиберно-ножевых задвижек с невыдвижным штоком и маховиком
| DN | ∆P, кгс/см² | Сила, Н | Момент, Нм | A | B | C | D | G | ØV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 10 | 830 | 1,91 | 70 | 124 | 83 | 375 | 415 | 225 |
| 65 | 10 | 1400 | 3,22 | 70 | 124 | 93 | 408 | 448 | 225 |
| 80 | 10 | 2120 | 4,9 | 70 | 124 | 100 | 443 | 483 | 225 |
| 100 | 10 | 3320 | 7,61 | 70 | 151 | 110 | 489 | 529 | 225 |
| 125 | 10 | 5180 | 11,9 | 90 | 166 | 127 | 588 | 628 | 225 |
| 150 | 10 | 7460 | 17,2 | 90 | 166 | 140 | 654 | 694 | 225 |
| 200 | 10 | 13300 | 38,1 | 100 | 203 | 170 | 809 | 862 | 325 |
| 250 | 10 | 20800 | 59,7 | 114 | 203 | 198 | 922 | 975 | 325 |
| 300 | 10 | 30000 | 86,1 | 114 | 203 | 223 | 1048 | 1101 | 380 |
| 350 | 10 | 40720 | 159 | 127 | 350 | 260 | 1253 | 1352 | 450 |
| 400 | 10 | 53310 | 208 | 140 | 350 | 290 | 1444 | - | - |
| 450 | 10 | 67450 | 264 | 152 | 350 | 308 | 1642 | - | - |
| 500 | 10 | 83470 | 375 | 152 | 350 | 335 | 1755 | - | - |
| 600 | 10 | 120440 | 666 | 178 | 350 | 390 | 1910 | - | - |
| 700 | 10 | 163530 | 903 | 229 | 390 | 448 | 2305 | - | - |
| 800 | 6 | 129210 | 718 | 241 | 390 | 508 | 2585 | - | - |
| 900 | 6 | 163440 | 908 | 241 | 390 | 558 | 2775 | - | - |
| 1000 | 6 | 202220 | 1335 | 300 | 400 | 615 | 3020 | - | - |
| 1200 | 6 | 291440 | 2228 | 350 | 420 | 728 | 3750 | - | - |
