Задвижки шиберно-ножевые с выдвижным штоком и маховиком-цепью
Задвижки шиберно-ножевые с выдвижным штоком и маховиком-цепью предназначены для эффективного перекрытия потока жидкостей с твёрдыми включениями, шламов и абразивных сред на промышленных объектах. Выдвижной шток обеспечивает визуальный контроль положения затвора, а маховик-цепь удобен для дистанционного управления на высоте или в труднодоступных местах. Такая арматура широко применяется в коммунальном хозяйстве, пищевой, целлюлозно-бумажной и горнодобывающей промышленности.
Применяется при наличии пространственных ограничений.
- J = максимальная ширина задвижки (без привода)
- D = максимальная высота задвижки (без привода)
Опции:
- — квадратная гайка
- — блокираторы
- — удлинители: колонна, труба, опорные пластины и т.д.
Компоненты привода:
- — маховик
- — шток
- — гайка
- — направляющие гильзы для траверсы
Начиная с диаметра DN350 привод с редуктором
Материалы основных деталей шиберно-ножевых задвижек с выдвижным штоком и маховиком-цепью
| Наименование детали | Исполнение из стали | Исполнение из коррозионностойкой стали |
|---|---|---|
| Корпус | A216WCB | CF8M |
| Нож | AISI304 | AISI316 |
| Кожух | A216WCB | CF8M |
| Накладка сальника | S275JR | AISI316 |
| Гильза сальника | AISI304 | AISI316 |
| Набивка сальника | Синт. + PTFE | Синт. + PTFE |
| Шток | AISI303 | AISI303 |
| Опорные пластины | S275JR | S275JR |
| Седловое уплотнение | EPDM | EPDM |
| Кольцо | AISI304 | AISI316 |
| Траверса | GGG50 | GGG50 |
| Гайка штока | Бронза | Бронза |
| Стопорная гайка | Сталь | Сталь |
| Маховик | GGG50 | GGG50 |
| Гайка колпака | Цинк 5.6 | Цинк 5.6 |
| Колпак | Сталь | Сталь |
| Защитная заглушка | Пластмасса | Пластмасса |
Габаритные и установочные размеры шиберно-ножевых задвижек с выдвижным штоком и маховиком-цепью
| DN | ∆P, кгс/см² | Сила, Н | Момент, Нм | A | B | C | D | G | F | ØV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 10 | 830 | 1,91 | 70 | 106 | 83 | 330 | 369 | 498 | 225 |
| 65 | 10 | 1400 | 3,22 | 70 | 106 | 93 | 365 | 404 | 534 | 225 |
| 80 | 10 | 2120 | 4,9 | 70 | 106 | 100 | 401 | 440 | 570 | 225 |
| 100 | 10 | 3320 | 7,61 | 70 | 160 | 110 | 468 | 507 | 637 | 225 |
| 125 | 10 | 5180 | 11,9 | 90 | 180 | 127 | 553 | 592 | 772 | 225 |
| 150 | 10 | 7460 | 17,2 | 90 | 180 | 140 | 619 | 658 | 838 | 225 |
| 200 | 10 | 13300 | 38,1 | 100 | 215 | 170 | 809 | 862 | 1100 | 300 |
| 250 | 10 | 20800 | 59,7 | 114 | 215 | 198 | 907 | 960 | 1300 | 300 |
| 300 | 10 | 30000 | 86,1 | 114 | 215 | 223 | 1033 | 1090 | 1425 | 300 |
| 350 | 10 | 40720 | 159 | 127 | 290 | 260 | 1166 | 1265 | 1695 | 402 |
| 400 | 10 | 53310 | 208 | 140 | 290 | 290 | 1372 | 1482 | 1905 | 402 |
| 450 | 10 | 67450 | 264 | 152 | 290 | 308 | 1472 | 1566 | 2160 | 402 |
| 500 | 10 | 83470 | 375 | 152 | 290 | 335 | 1670 | 1669 | 2263 | 402 |
| 600 | 10 | 120440 | 666 | 178 | 290 | 390 | 1825 | 1919 | 2613 | 402 |
| 700 | 10 | 163530 | 903 | 229 | 380 | 448 | 2210 | 2221 | 2930 | 402 |
| 800 | 6 | 129210 | 718 | 241 | 340 | 508 | 2490 | 2512 | 3410 | 402 |
| 900 | 6 | 163440 | 908 | 241 | 340 | 558 | 2690 | 2898 | 3895 | 402 |
| 1000 | 6 | 202220 | 1335 | 300 | 350 | 615 | 2920 | 3015 | 4052 | 402 |
| 1200 | 6 | 291440 | 2228 | 350 | 520 | 728 | 3630 | 3835 | 5120 | 402 |
