Задвижки шиберно-ножевые с выдвижным штоком и редуктором
Задвижки шиберно-ножевые с выдвижным штоком и редуктором предназначены для надёжного перекрытия потока жидкостей с твёрдыми включениями, шламов и абразивных сред на промышленных и коммунальных объектах. Выдвижной шток обеспечивает лёгкий визуальный контроль положения затвора, а редуктор облегчает управление устройством даже при больших диаметрах. Такая арматура широко применяется в горнодобывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой промышленности и системах водоочистки.
Рекомендуется для диаметров свыше DN350 и рабочих давлений свыше 3,5 кгс/см²
- В = максимальная ширина задвижки (без привода)
- D = максимальная высота задвижки (без привода)
Опции:
- — маховик с цепью
- — блокираторы
- — удлинители: колонна, труба, опорные пластины и т.д.
- — невыдвижной шток
Компоненты привода:
- — маховик
- — шток
- — конический редуктор
- — траверса
Материалы основных деталей шиберно-ножевых задвижек с выдвижным штоком и редуктором
| Наименование детали | Исполнение из стали | Исполнение из коррозионностойкой стали |
|---|---|---|
| Корпус | A216WCB | CF8M |
| Нож | AISI304 | AISI316 |
| Кожух | A216WCB | CF8M |
| Накладка сальника | S275JR | AISI316 |
| Гильза сальника | AISI304 | AISI316 |
| Набивка сальника | Синт. + PTFE | Синт. + PTFE |
| Шток | AISI303 | AISI303 |
| Опорные пластины | S275JR | S275JR |
| Седловое уплотнение | EPDM | EPDM |
| Кольцо | AISI304 | AISI316 |
| Траверса | GGG50 | GGG50 |
| Гайка штока | Бронза | Бронза |
| Стопорная гайка | Сталь | Сталь |
| Маховик | GGG50 | GGG50 |
| Гайка колпака | Цинк 5.6 | Цинк 5.6 |
| Колпак | Сталь | Сталь |
| Защитная заглушка | Пластмасса | Пластмасса |
Габаритные и установочные размеры шиберно-ножевых задвижек с выдвижным штоком и редуктором
| DN | ∆P, кгс/см² | Сила, Н | Момент, Нм | A | B | C | D | I | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 10 | 830 | 1,91 | 70 | 106 | 83 | 330 | 451 | 601 |
| 65 | 10 | 1400 | 3,22 | 70 | 106 | 93 | 365 | 487 | 661 |
| 80 | 10 | 2120 | 4,9 | 70 | 106 | 100 | 401 | 523 | 697 |
| 100 | 10 | 3320 | 7,61 | 70 | 160 | 110 | 468 | 578 | 752 |
| 125 | 10 | 5180 | 11,9 | 90 | 180 | 127 | 553 | 650 | 824 |
| 150 | 10 | 7460 | 17,2 | 90 | 180 | 140 | 619 | 743 | 917 |
| 200 | 10 | 13300 | 38,1 | 100 | 215 | 170 | 809 | 933 | 1227 |
| 250 | 10 | 20800 | 59,7 | 114 | 215 | 198 | 907 | 1030 | 1324 |
| 300 | 10 | 30000 | 86,1 | 114 | 215 | 223 | 1033 | 1156 | 1450 |
| 350 | 10 | 40720 | 159 | 127 | 290 | 260 | 1166 | 1250 | 1694 |
| 400 | 10 | 53310 | 208 | 140 | 290 | 290 | 1372 | 1482 | 1905 |
| 450 | 10 | 67450 | 264 | 152 | 290 | 308 | 1472 | 1566 | 2160 |
| 500 | 10 | 83470 | 375 | 152 | 290 | 335 | 1670 | 1669 | 2263 |
| 600 | 10 | 120440 | 666 | 178 | 290 | 390 | 1825 | 1919 | 2613 |
| 700 | 10 | 163530 | 903 | 229 | 380 | 448 | 2210 | 2221 | 2930 |
| 800 | 6 | 129210 | 718 | 241 | 340 | 508 | 2490 | 2512 | 3410 |
| 900 | 6 | 163440 | 908 | 241 | 340 | 558 | 2690 | 2898 | 3895 |
| 1000 | 6 | 202220 | 1335 | 300 | 350 | 615 | 2920 | 3015 | 4052 |
| 1200 | 6 | 291440 | 2228 | 350 | 520 | 728 | 3630 | 3835 | 5120 |
