Задвижки шиберно-ножевые с выдвижным штоком и рычагом
Задвижки шиберно-ножевые с выдвижным штоком и рычагом предназначены для надёжного перекрытия потока жидкостей с твёрдыми включениями, шламов и абразивных сред в трубопроводах различных промышленных и коммунальных систем. Выдвижной шток обеспечивает визуальный контроль положения затвора, а рычажный механизм облегчает ручное управление. Такая арматура востребована в целлюлозно-бумажной, пищевой, водоочистной и горнодобывающей отраслях.
Привод быстрого управления.
- В = максимальная ширина задвижки (без привода)
- D = максимальная высота задвижки (без привода)
Компоненты привода:
- — рычаг
- — стержень
- — направляющая гильза
- — внешние блокираторы для фиксации
Материалы основных деталей шиберно-ножевых задвижек с выдвижным штоком и рычагом
| Наименование детали | Исполнение из стали | Исполнение из коррозионностойкой стали |
|---|---|---|
| Корпус | A216WCB | CF8M |
| Нож | AISI304 | AISI316 |
| Кожух | A216WCB | CF8M |
| Накладка сальника | S275JR | AISI316 |
| Гильза сальника | AISI304 | AISI316 |
| Набивка сальника | Синт. + PTFE | Синт. + PTFE |
| Шток | AISI303 | AISI303 |
| Опорные пластины | S275JR | S275JR |
| Седловое уплотнение | EPDM | EPDM |
| Кольцо | AISI304 | AISI316 |
| Траверса | GGG50 | GGG50 |
| Гайка штока | Бронза | Бронза |
| Стопорная гайка | Сталь | Сталь |
| Маховик | GGG50 | GGG50 |
| Гайка колпака | Цинк 5.6 | Цинк 5.6 |
| Колпак | Сталь | Сталь |
| Защитная заглушка | Пластмасса | Пластмасса |
Габаритные и установочные размеры шиберно-ножевых задвижек с выдвижным штоком и рычагом
| DN | ∆P, кгс/см² | Сила, Н | A | B | C | D | L | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 10 | 830 | 70 | 106 | 83 | 330 | 325 | 155 | 598 |
| 65 | 10 | 1400 | 70 | 106 | 93 | 365 | 325 | 155 | 633 |
| 80 | 10 | 2120 | 70 | 106 | 100 | 401 | 325 | 155 | 669 |
| 100 | 10 | 3320 | 70 | 160 | 110 | 468 | 325 | 155 | 736 |
| 125 | 10 | 5180 | 90 | 180 | 127 | 553 | 425 | 155 | 1082 |
| 150 | 10 | 7460 | 90 | 180 | 140 | 619 | 425 | 155 | 1148 |
| 200 | 10 | 13300 | 100 | 215 | 170 | 809 | 620 | 290 | 1324 |
