Краны шаровые цельносварные неполнопроходные, фланцевое присоединение
Краны шаровые цельносварные неполнопроходные, фланцевое присоединение — это компактная запорная арматура с цельносварным корпусом, предназначенная для перекрытия потока рабочей среды в трубопроводах. Благодаря неполнопроходному исполнению имеют меньшие габариты и массу, а фланцевое присоединение обеспечивает удобный и надёжный монтаж.
Технические параметры и характеристики
| Характеристики | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая среда | Неагрессивные к проточной части крана среды (вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее) | Агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее)Пищевые продукты | ||
| Температура рабочей среды | до +160°С (при использовании уплотнений и седел из Ф4) до +200°С (при использовании уплотнений и седел из Ф4К20) |
|||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У | ХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
| Температура окружающей среды | -40°С … +50°С | -60°С … +50°С | -60°С … +50°С | -60°С … +50°С |
| Корпусные детали/проточная часть (корпус, патрубки, фланцы, ниппели и пр.) | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
| Пробка | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т | ||
| Шпиндель | Сталь 20Х13 | Сталь 14Х17Н2/12Х18Н10Т | ||
| Седла | Фторопласт Ф-4 (Ф4К20 для кранов с температурой рабочей среды до +200°С) | |||
| Уплотнения | Фторопласт Ф-4 (Ф4К20 для кранов с температурой рабочей среды до +200°С) | |||
Габаритные и установочные размеры цельносварных неполнопроходных шаровых кранов PN16-40
| DN | PN | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | l | L | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 10 | 95 | 65 | 14 | 4 | 26 | 99 | 160 | 120 | 1,6 |
| 20 | 40 | 15 | 105 | 75 | 14 | 4 | 24 | 100 | 160 | 120 | 2,2 |
| 25 | 40 | 18 | 115 | 85 | 14 | 4 | 25 | 102 | 160 | 140 | 2,7 |
| 32 | 40 | 24 | 135 | 100 | 18 | 4 | 26 | 107 | 160 | 140 | 3,7 |
| 40 | 40 | 30 | 145 | 110 | 18 | 4 | 43 | 108 | 220 | 165 | 4,7 |
| 50 | 40 | 40 | 158 | 125 | 18 | 4 | 47 | 117 | 220 | 180 | 7 |
| 65 | 16 | 49 | 178 | 145 | 18 | 4 | 43 | 122 | 220 | 200 | 8,2 |
| 65 | 25 | 49 | 178 | 145 | 18 | 8 | 43 | 122 | 220 | 200 | 7,8 |
| 80 | 16 | 63 | 195 | 160 | 18 | 4 | 68 | 155 | 315 | 210 | 11 |
| 80 | 25 | 63 | 195 | 160 | 18 | 8 | 68 | 155 | 315 | 210 | 10,7 |
| 100 | 16 | 75 | 215 | 180 | 18 | 8 | 68 | 165 | 315 | 230 | 13,7 |
| 100 | 25 | 75 | 230 | 190 | 22 | 8 | 68 | 165 | 315 | 230 | 16 |
| 125 | 16 | 100 | 245 | 210 | 18 | 8 | 95 | 197 | 525 | 350 | 24,6 |
| 125 | 25 | 100 | 270 | 220 | 26 | 8 | 95 | 197 | 525 | 350 | 30,5 |
| 150 | 16 | 125 | 275 | 240 | 22 | 8 | 98 | 214 | 525 | 380 | 33 |
| 150 | 25 | 125 | 300 | 250 | 26 | 8 | 98 | 214 | 525 | 380 | 37,5 |
| 200 | 16 | 148 | 335 | 295 | 22 | 12 | 94 | 239 | 525 | 450 | 51 |
| 200 | 25 | 148 | 360 | 310 | 26 | 12 | 94 | 239 | 525 | 450 | 57 |
| 250 | 16 | 200 | 405 | 355 | 26 | 12 | 101 | 274 | 1030 | 530 | 93 |
| 250 | 25 | 200 | 425 | 370 | 30 | 12 | 101 | 274 | 1030 | 530 | 101 |
| 300 | 16 | 240 | 460 | 410 | 26 | 12 | 167 | - | - | 750 | 156 |
| 300 | 25 | 240 | 485 | 430 | 30 | 16 | 167 | - | - | 750 | 168 |
| 350 | 16 | 300 | 520 | 470 | 26 | 16 | 195 | - | - | 750 | 235 |
| 350 | 25 | 300 | 550 | 490 | 33 | 16 | 195 | - | - | 750 | 248 |
| 400 | 16 | 305 | 580 | 525 | 30 | 16 | 171 | - | - | 880 | 300 |
| 400 | 25 | 305 | 610 | 550 | 33 | 16 | 171 | - | - | 880 | 327 |
| 500 | 16 | 390 | 710 | 650 | 33 | 20 | 171 | - | - | 990 | 462 |
| 500 | 25 | 390 | 730 | 660 | 39 | 20 | 171 | - | - | 990 | 483 |
| 600 | 16 | 500 | 840 | 770 | 39 | 20 | 214 | - | - | 1173 | 950 |
| 600 | 25 | 500 | 840 | 770 | 39 | 20 | 214 | - | - | 1173 | 972 |
| 700 | 16 | 600 | 910 | 840 | 39 | 24 | 273 | - | - | 1376 | 1160 |
| 700 | 25 | 600 | 960 | 875 | 45 | 24 | 273 | - | - | 1376 | 1245 |
| 800 | 16 | 700 | 1020 | 950 | 39 | 24 | 380 | - | - | 1376 | 2600 |
| 800 | 25 | 700 | 1075 | 990 | 45 | 24 | 380 | - | - | 1376 | 2800 |
Обратная связь с нами
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в течение 1 рабочего дня
