Краны шаровые цельносварные неполнопроходные, присоединение под приварку
Краны шаровые цельносварные неполнопроходные, присоединение под приварку — это прочная и герметичная запорная арматура, используемая для перекрытия потока рабочей среды в трубопроводах. Неполнопроходное исполнение снижает нагрузку на запорный механизм, а цельносварная конструкция обеспечивает долговечность и надёжность. Приварное соединение гарантирует полную герметичность и устойчивость к вибрациям и высоким нагрузкам. Применяются в энергетике, нефтегазовой, химической и коммунальной сферах.
Технические параметры и характеристики
| Характеристики | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая среда | Неагрессивные к проточной части крана среды (вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее) | Агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее)Пищевые продукты | ||
| Температура рабочей среды | до +160°С (при использовании уплотнений и седел из Ф4) до +200°С (при использовании уплотнений и седел из Ф4К20) |
|||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У | ХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
| Температура окружающей среды | -40°С … +50°С | -60°С … +50°С | -60°С … +50°С | -60°С … +50°С |
| Корпусные детали/проточная часть (корпус, патрубки, фланцы, ниппели и пр.) | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
| Пробка | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т | ||
| Шпиндель | Сталь 20Х13 | Сталь 14Х17Н2/12Х18Н10Т | ||
| Седла | Фторопласт Ф-4 (Ф4К20 для кранов с температурой рабочей среды до +200°С) | |||
| Уплотнения | Фторопласт Ф-4 (Ф4К20 для кранов с температурой рабочей среды до +200°С) | |||
Габаритные и установочные размеры цельносварных неполнопроходных шаровых кранов PN25-40
| DN | PN | d | d* | s | D | h | H | l | L | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 10 | 21,3 | 2,8 | 38 | 26 | 99 | 160 | 200 | 0,7 |
| 20 | 40 | 15 | 26,8 | 2,8 | 42 | 24 | 100 | 160 | 200 | 0,8 |
| 25 | 40 | 18 | 33,5 | 3,2 | 48 | 25 | 102 | 160 | 230 | 1,1 |
| 32 | 40 | 24 | 38 | 3 | 57 | 26 | 107 | 160 | 230 | 1,3 |
| 40 | 40 | 30 | 48 | 3,5 | 60 | 43 | 108 | 220 | 250 | 2 |
| 50 | 40 | 40 | 57 | 3,5 | 76 | 47 | 117 | 220 | 270 | 2,5 |
| 65 | 25 | 49 | 76 | 4 | 89 | 43 | 122 | 220 | 280 | 3,4 |
| 80 | 25 | 63 | 89 | 4 | 114 | 68 | 155 | 315 | 280 | 5,3 |
| 100 | 25 | 75 | 108 | 5 | 133 | 68 | 165 | 315 | 300 | 6,8 |
| 125 | 25 | 100 | 133 | 5 | 180 | 95 | 197 | 525 | 330 | 13,5 |
| 150 | 25 | 125 | 159 | 6 | 219 | 98 | 214 | 525 | 360 | 18,8 |
| 200 | 25 | 148 | 219 | 8 | 273 | 94 | 239 | 525 | 430 | 31,5 |
| 250 | 25 | 200 | 273 | 8 | 351 | 101 | 284 | 1030 | 510 | 64 |
| 300 | 25 | 240 | 325 | 10 | 426 | 167 | - | - | 730 | 120 |
| 350 | 25 | 300 | 377 | 10 | 530 | 195 | - | - | 730 | 195 |
| 400 | 25 | 305 | 426 | 10 | 530 | 171 | - | - | 860 | 240 |
| 500 | 25 | 390 | 530 | 10 | 630 | 171 | - | - | 970 | 350 |
| 600 | 25 | 500 | 630 | 10 | 820 | 214 | - | - | 1143 | 790 |
| 700 | 25 | 600 | 720 | 10 | 1020 | 273 | - | - | 1346 | 990 |
| 800 | 25 | 700 | 820 | 12 | 1120 | 380 | - | - | 1346 | 2400 |
