Краны шаровые цельносварные полнопроходные и неполнопроходные
Краны шаровые цельносварные полнопроходные и неполнопроходные — надёжная запорная арматура, применяемая для перекрытия потока рабочей среды в трубопроводах. Полнопроходные модели обеспечивают максимальную пропускную способность без потерь давления, что важно для систем с высоким расходом. Неполнопроходные варианты снижают нагрузку на запорный механизм и подходят для трубопроводов, где допустимо небольшое снижение проходного сечения. Цельносварная конструкция гарантирует прочность, герметичность и долговечность эксплуатации, а применение таких кранов востребовано в энергетике, нефтегазовой, химической промышленности и коммунальных системах.
Технические параметры и характеристики
| Характеристики | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая среда | Неагрессивные к проточной части крана среды (вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее) | Агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее)Пищевые продукты | ||
| Температура рабочей среды | до +160°С (при использовании уплотнений и седел из Ф4) до +200°С (при использовании уплотнений и седел из Ф4К20) |
|||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У | ХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
| Температура окружающей среды | -40°С … +50°С | -60°С … +50°С | -60°С … +50°С | -60°С … +50°С |
| Корпусные детали/проточная часть (корпус, патрубки, фланцы, ниппели и пр.) | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
| Пробка | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т | ||
| Шпиндель | Сталь 20Х13 | Сталь 14Х17Н2/12Х18Н10Т | ||
| Седла | Фторопласт Ф-4 (Ф4К20 для кранов с температурой рабочей среды до +200°С) | |||
| Уплотнения | Фторопласт Ф-4 (Ф4К20 для кранов с температурой рабочей среды до +200°С) | |||
Габаритные и установочные размеры шаровых цельносварных кранов неполнопроходных
| DN | S | d* | d | D | G | h | H | I | L | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 27 | - | 10 | 38 | ½ | 23 | 99 | 160 | 135 | 0,7 |
| 20 | 32 | - | 15 | 42 | ¾ | 22 | 100 | 160 | 135 | 0,8 |
| 25 | 41 | - | 18 | 48 | 1 | 20 | 102 | 160 | 135 | 1,3 |
| 32 | - | 47,5 | 24 | 57 | 1 ¼ | 21 | 107 | 160 | 135 | 1,3 |
| 40 | - | 55 | 30 | 60 | 1 ½ | 39 | 108 | 220 | 155 | 1,8 |
| 50 | - | 68 | 40 | 76 | 2 | 42 | 117 | 220 | 170 | 2,6 |
| 65 | - | 84 | 49 | 89 | 2 ½ | 39 | 122 | 220 | 190 | 3,7 |
| 80 | - | 98 | 63 | 114 | 3 | 64 | 155 | 315 | 200 | 5,8 |
| 100 | - | 133 | 75 | 133 | 4 | 56 | 165 | 315 | 240 | 10,6 |
Габаритные и установочные размеры шаровых цельносварных кранов полнопроходных
| DN | S | d* | d | D | G | h | H | I | L | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 27 | - | 15 | 42 | ½ | 24 | 100 | 160 | 135 | 0,8 |
| 20 | 41 | - | 18 | 48 | ¾ | 20 | 102 | 160 | 135 | 1,2 |
| 25 | 41 | - | 24 | 57 | 1 | 24 | 107 | 160 | 135 | 1,4 |
| 32 | - | 55 | 30 | 60 | 1 ¼ | 39 | 108 | 220 | 155 | 2 |
| 40 | - | 68 | 40 | 76 | 1 ½ | 42 | 117 | 220 | 170 | 3,2 |
| 50 | - | 81 | 49 | 89 | 2 | 40 | 122 | 220 | 190 | 4,7 |
| 65 | - | 98 | 64 | 114 | 2 ½ | 64 | 155 | 315 | 200 | 6,8 |
| 80 | - | 133 | 75 | 133 | 3 | 56 | 165 | 315 | 240 | 13 |
