Краны шаровые цельносварные полнопроходные, присоединение под приварку
Краны шаровые цельносварные полнопроходные, присоединение под приварку — надёжная запорная арматура, предназначенная для полного перекрытия потока рабочей среды без потерь давления. Полнопроходное исполнение обеспечивает максимальную пропускную способность, а цельносварная конструкция гарантирует прочность, герметичность и долговечность. Приварное соединение исключает риск протечек и повышает надёжность эксплуатации. Применяются в энергетике, нефтегазовой, химической промышленности и коммунальных системах.
Технические параметры и характеристики
| Характеристики | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая среда | Неагрессивные к проточной части крана среды (вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее) | Агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее)Пищевые продукты | ||
| Температура рабочей среды | до +160°С (при использовании уплотнений и седел из Ф4) до +200°С (при использовании уплотнений и седел из Ф4К20) |
|||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У | ХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
| Температура окружающей среды | -40°С … +50°С | -60°С … +50°С | -60°С … +50°С | -60°С … +50°С |
| Корпусные детали/проточная часть (корпус, патрубки, фланцы, ниппели и пр.) | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
| Пробка | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т | ||
| Шпиндель | Сталь 20Х13 | Сталь 14Х17Н2/12Х18Н10Т | ||
| Седла | Фторопласт Ф-4 (Ф4К20 для кранов с температурой рабочей среды до +200°С) | |||
| Уплотнения | Фторопласт Ф-4 (Ф4К20 для кранов с температурой рабочей среды до +200°С) | |||
Габаритные и установочные размеры цельносварных полнопроходных шаровых кранов PN25-40
| DN | PN | d | d* | s | D | h | H | l | L | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 15 | 21,3 | 2,8 | 42 | 27 | 135 | 160 | 200 | 0,8 |
| 20 | 40 | 18 | 26,8 | 3,2 | 48 | 27 | 138 | 160 | 230 | 1 |
| 25 | 40 | 24 | 33,5 | 3 | 57 | 29 | 142 | 160 | 230 | 1,3 |
| 32 | 40 | 30 | 38 | 3,5 | 60 | 48 | 124 | 220 | 250 | 2 |
| 40 | 40 | 40 | 48 | 4 | 76 | 52 | 117 | 220 | 270 | 2,5 |
| 50 | 40 | 49 | 57 | 4 | 89 | 52 | 121 | 220 | 280 | 3 |
| 65 | 25 | 64 | 76 | 4 | 114 | 75 | 155 | 315 | 280 | 4,8 |
| 80 | 25 | 75 | 89 | 4 | 133 | 78 | 165 | 315 | 300 | 6,1 |
| 100 | 25 | 100 | 108 | 5 | 180 | 108 | 197 | 525 | 330 | 12,1 |
| 125 | 25 | 125 | 133 | 5 | 219 | 111 | 214 | 525 | 360 | 15,5 |
| 150 | 25 | 148 | 159 | 6 | 273 | 124 | 239 | 525 | 390 | 24,5 |
| 200 | 25 | 200 | 219 | 8 | 351 | 128 | 274 | 1030 | 510 | 63 |
| 250 | 25 | 248 | 273 | 10 | 426 | 193 | - | - | 730 | 118 |
| 300 | 25 | 300 | 325 | 10 | 530 | 221 | - | - | 730 | 196 |
| 350 | 25 | 390 | 377 | 10 | 630 | 247 | - | - | 970 | 376 |
| 400 | 25 | 390 | 426 | 10 | 630 | 223 | - | - | 970 | 406 |
| 500 | 25 | 500 | 530 | 10 | 820 | 264 | - | - | 991 | 765 |
| 600 | 25 | 600 | 630 | 10 | 1020 | 318 | - | - | 1143 | 1050 |
| 700 | 25 | 700 | 720 | 10 | 1120 | 430 | - | - | 1346 | 2300 |
