Задвижки стальные клиновые литые комбинированные (вантузные) выдвижным шпинделем DN 100/150/200, PN 6,3; 8,0; 10,0; 16,0 МПа
Оставить заявку
Проведем презентацию
Характеристика товара
- Описание
- Основные технические характеристики
- Таблица размеров
Назначение
— применяются в качестве запорных устройств на трубопроводах для перекрытия потока рабочей среды.
Рабочая среда
вода, пар, нефть, жидкие и газообразные нефтепродукты, природный газ, растворы пенообразовате-лей и другие, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой.
Направление движения рабочей среды
— двухстороннее.
Установочное положение
— любое.
Климатическое исполнение
— У1, ХЛ1, УХЛ1 по ГОСТ 15150.
Температура окружающей среды:
• для исполнения У1 от –40°С до +40°С;
• для исполнения ХЛ1 и УХЛ1 от –60°С до +40°С.
Класс герметичности
— А по ГОСТ Р 54808.
Тип соединения с трубопроводом:
— комбинированное.
Исполнение по сейсмостойкости:
• С0 — не сейсмостойкое исполнение до 6 баллов включительно по шкале MSK–64;
• С — сейсмостойкое исполнение свыше 6 до 9 баллов включительно по шкале MSK–64.
В зависимости от вида управления задвижки изготавливаются в двух исполнениях: • ручное (маховик или редуктор);
• под электропривод.
Комплект поставки
В комплект поставки входят (в соответствии с договором на поставку):
• полностью собранная задвижка в соответствии со спецификацией; • комплект эксплуатационной и сопроводительной документации.
Необходимость поставки электропривода, ответных фланцев с крепежными деталями и прокладками оговаривается в заказе.
DN | Значение |
---|---|
DN | L, mm | L₁, mm | L₂, mm | L₃, mm | H, mm | H₁, mm | H₂, mm | H₃, mm |
W, mm | D₀, mm |
Количество оборотов на втулке штока |
Количество оборотов маховика редуктора |
Масса изделия с КОФ, не более, кг |
Площадки ISO 5210 для приводной арматуры | Tr x H | Масса, не более, кг | Масса изделия с КОФ, не более, кг | Крутящий момент, Н-м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
65 | 65 | - | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | - | - | - | - | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
80 | 80 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
125 | 125 | - | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | - | - | - | - | - | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
150 | 150 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
200 | 200 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
250 | 250 | - | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | - | - | - | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
300 | 300 | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
350 | 350 | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
400 | 400 | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
500 | 500 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
600 | 600 | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
700 | 700 | - | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | - | - | - | - | - | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
800 | 800 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
1000 | 1000 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
1200 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Сертфикаты
Рекомендательные письма
Обратная связь с нами
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в течение 1 рабочего дня