Характеристика товара
- Описание
- Основные технические характеристики
- Таблица размеров
DN | Значение |
---|---|
DN | L, mm | L₁, mm | L₂, mm | L₃, mm | H, mm | H₁, mm | H₂, mm | H₃, mm |
W, mm | D₀, mm |
Количество оборотов на втулке штока |
Количество оборотов маховика редуктора |
Масса изделия с КОФ, не более, кг |
Площадки ISO 5210 для приводной арматуры | Tr x H | Масса, не более, кг | Масса изделия с КОФ, не более, кг | Крутящий момент, Н-м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
65 | 65 | - | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | - | - | - | - | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
80 | 80 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
125 | 125 | - | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | - | - | - | - | - | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
150 | 150 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
200 | 200 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
250 | 250 | - | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | - | - | - | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
300 | 300 | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
350 | 350 | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
400 | 400 | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
500 | 500 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
600 | 600 | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
700 | 700 | - | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | - | - | - | - | - | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
800 | 800 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
1000 | 1000 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
1200 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Сертфикаты
Рекомендательные письма
Обратная связь с нами
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в течение 1 рабочего дня