Краны шаровые запорно-регулирующие PN 6,3 МПа DN 50/80/100/150/200/250/300/350/400/500/600/700/800
Оставить заявку
Проведем презентацию
Характеристика товара
- Описание
- Основные технические характеристики
- Таблица размеров
Назначение
— предназначены для эксплуатации в качестве регулирующих или запорно-регулирующих устройств на магистральных нефтепроводах, нефтепродуктопроводах и перекачивающих станциях.
Климатическое исполнение
— У, ХЛ, УХЛ по ГОСТ 15150. Температура окружающей среды:<br>
• для исполнения У от –40°С до +40°С;<br>
• для исполнения ХЛ и УХЛ от –60°С до +40°С. <br>
Категория размещения
1 по ГОСТ 15150.
Исполнение по сейсмостойкости:
• не сейсмостойкое исполнение (С0) для районов с сейсмичностью до 6 баллов включительно по шкале MSK–64;
• сейсмостойкое исполнение (С) для районов с сейсмичностью свыше 6 до 9 баллов включительно по шкале MSK–64; • повышенной сейсмостойкости (ПС) для районов с сейсмичностью свыше 9 до 10 баллов включительно по шкале MSK–64.
Соединение с трубопроводом:
сварное, фланцевое. в зависимости от класса герметичности затвора краны изготавливаются в трех исполнениях по ГОСТ Р 54808, с классом герметичности затвора «А», «В», «С».
Класс герметичности:
в зависимости от класса герметичности затвора краны изготавливаются в трех исполнениях по ГОСТ Р 54808, с классом герметичности затвора «А», «В», «С».
Рабочая среда:
товарная нефть, нефтепродукты.
Эксплуатационные характеристики:
• назначенный срок службы — 30 лет; • назначенный ресурс — 240000 часов;<br>
• назначенный срок службы выемных частей, прокладочных материалов и комплектующих изделий — 15 лет.<br>
Комплект поставки
В комплект поставки входит:<br>
• полностью собранный кран со всеми деталями, узлами и комплектующими изделиями в соответствии со спецификацией;<br>
• комплект быстроизнашиваемых деталей, инструментов и принадлежностей, деталей и узлов с ограниченным сроком службы, необходимых для эксплуатации и технического обслуживания крана, в соответствии с ведомостью ЗИП, оговариваемый при оформлении договора на поставку;<br>
• электропривод в комплекте с эксплуатационной и разрешительной документацией (по требованию договора); • комплект эксплуатационной и разрешительной документации на кран.<br>
DN | Значение |
---|---|
DN | L, mm | L₁, mm | L₂, mm | L₃, mm | H, mm | H₁, mm | H₂, mm | H₃, mm |
W, mm | D₀, mm |
Количество оборотов на втулке штока |
Количество оборотов маховика редуктора |
Масса изделия с КОФ, не более, кг |
Площадки ISO 5210 для приводной арматуры | Tr x H | Масса, не более, кг | Масса изделия с КОФ, не более, кг | Крутящий момент, Н-м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
65 | 65 | - | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | - | - | - | - | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
80 | 80 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
125 | 125 | - | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | - | - | - | - | - | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
150 | 150 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
200 | 200 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
250 | 250 | - | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | - | - | - | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
300 | 300 | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
350 | 350 | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
400 | 400 | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
500 | 500 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
600 | 600 | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
700 | 700 | - | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | - | - | - | - | - | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
800 | 800 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
1000 | 1000 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
1200 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Сертфикаты
Рекомендательные письма
Обратная связь с нами
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в течение 1 рабочего дня